Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
German Grand Prix Chess960: Die Rangliste des Jahres 2005
30.04.2006 - Die Grand-Prix-Serie im Chess960 wurde in fünf Turnieren in Deutschland gespielt, und zwar in Berlin, Offenbach, Deizisau (bei Stuttgart), Mainz und Bad Soden (Taunus). Bei insgesamt 458 Teilnehmern in den fünf Turnieren konnten sich 203 Teilnehmer in die Punkteränge spielen und zwischen 320 und 2 Punkte sammeln.

Die Rangliste 2005:

Gesamtpunktvergabe Grand-Prix-Punkte Berlin Offen-bach Deizis-au Mainz Bad Soden Total
Faktoren 3/61 2/47 2/69 5/207 3/74 458
Nr. Name Vorname Punkte
1 Meijers Viesturs 150 80 90 320
2 Vogler Tillman 33 100 80 51 264
3 Aronian Levon 250 250
4 Sokolov Ivan 200 200
5 Bischoff Klaus 150 150
6 Milov Leonid 150 150
7 Boidman Yuri 5 120 125
8 Shirov Alexey 125 125
9 Polzin Rainer 120 120
10 Lanka Zigurds 85 30 115
11 Bacrot Etienne 100 100
12 Gheng Josef 100 100
13 Muse Mladen 90 90
14 Dyballa Markus 75 75
15 Schlesinger Omri 75 75
16 Freise Eckhardt, Prof. Dr. 12 50 9 71
17 Dreev Alexey 70 70
18 Schmitt Hans-Walter 30 20 18 68
19 Jussupow Artur 65 65
20 Drabke Lorent Maximillian 60 60
21 Kreiling Carsten 60 60
22 Muse Drazen 60 60
23 Solonar Stefan 60 60
24 Vaganjan Rafael Agred 60 60
25 Ivanov Michail 20 36 56
26 Ruck Robert 55 55
27 Kunin Leonid 14 39 53
28 Richter Michael 51 51
29 Beickert Günther 50 50
30 Klovans Janis 50 50
31 Ruppert Wolfgang 50 50
32 Sargissian Gabriel 50 50
33 Wege Jochen 50 50
34 Morozevich Alexander 45 45
35 Kipper Jens 42 42
36 Schmidt-Schäffer Sebastian 42 42
37 Gurevich Vladimir 40 40
38 Gyimesi Zoltan 40 40
39 Margolin Boris 40 40
40 Pick Stefan 40 40
41 Siebrecht Sebastian 40 40
42 Vollmar Rainer 40 40
43 Kohler Thomas 39 39
44 Frübing Thomas 36 36
45 Dautov Rustem 35 35
46 Schneider Ilja 4 30 34
47 Steinbacher Matthias 34 34
48 Wahedi Ahmad Siar 34 34
49 Gutzeit Kurt 33 33
50 Niebling Ferdinand 18 12 30
51 Ayush Batzaya 30 30
52 Basedov Mark 30 30
53 Harikrishna Pentela 30 30
54 Hort Vlastimil 30 30
55 Jussupow Alexander 30 30
56 Lukas Sebastian 30 30
57 Prudlo Simon 30 30
58 Stevanova Antoaneta 30 30
59 Warter Siegfried 30 30
60 Wyss Jonas 30 30
61 Zvaginsev Vadim 30 30
62 Niebling Renate 8 8 12 28
63 Marcziter Dimitri 28 28
64 Petri Klaus 28 28
65 Kribben Dr. Mattias 12 15 27
66 Martin Peter 27 27
67 Wendt Jan-Dietrich 27 27
68 Jaeschke Armin 26 26
69 Regis Georg 26 26
70 Smith-Meyer Geir 10 15 25
71 Evers Leo 25 25
72 Jussupow Nadja 25 25
73 Naiditsch Arkadij 25 25
74 Nüskens Nikolas 25 25
75 Artukovic Adis 24 24
76 Gutfleisch Ralf 24 24
77 Isserman Ryhor 24 24
78 Kalinitschew Sergey 24 24
79 Ott Frank 24 24
80 Pohlke Daniel 24 24
81 Sadeghi Behrang 24 24
82 Schildt Rene 24 24
83 Renner Thomas 20 3 23
84 Kribben Johannes 3 4 15 22
85 Melzer Oliver 22 22
86 Samu Sorin 22 22
87 Jenull Marco 21 21
88 Rauschenbach Rainer 21 21
89 Rosa Mike 2 18 20
90 Beutel Jens 20 20
91 Germer Philipp 20 20
92 Gustain Marc 20 20
93 Klundt Klaus 20 20
94 Kosteniuk Alexandra 20 20
95 Künitz Michael 20 20
96 Lalic Bogdan 20 20
97 Rasch Holger 20 20
98 Rosenfeld Tatjana 20 20
99 Rozenfeld Elisabeth 20 20
100 Wernert Alfred 2 16 18
101 Baatz Roland 18 18
102 Fidlschuster Stefan 18 18
103 Figura Attila 18 18
104 Kreusch Frank 18 18
105 Lahtela Silvo 18 18
106 Leach Julien 18 18
107 Lüders Gerhard 18 18
108 Makilla Tobias 18 18
109 Nagel Verena 18 18
110 Schlein Julia 18 18
111 Petri Birgit 12 5 17
112 Hallmann Norbert 16 16
113 Hilt Alex 16 16
114 Körnlein Daniel 16 16
115 Müller Achim 16 16
116 Weiss Matthias 16 16
117 Armbrust Floria 15 15
118 Baum Kurt 15 15
119 Berger Steve 15 15
120 Lawatsch Michael 15 15
121 Nagel Bernhard 15 15
122 Nickel Arno 15 15
123 Pähtz Elisabeth 15 15
124 Schulze-Solano Nikola 15 15
125 Stiefel Frank 15 15
126 Uhlman Wolfgang 15 15
127 Miricanac Admir 14 14
128 Baier Reinhard 12 12
129 Bello Valentina 12 12
130 Böttcher Patrick 12 12
131 Dietz Gerolf 12 12
132 Ehret Rebecca 12 12
133 Fidlschuster Georg 12 12
134 Götting Ulrich 12 12
135 Hoss Michael 12 12
136 Korell Peter 12 12
137 Laake Jasmin 12 12
138 Latzke Boris Alexander 12 12
139 Rutkowski Jörg 12 12
140 Siegel Rainer 12 12
141 Ungureanu Sandu 12 12
142 Zuyev Lisa 12 12
143 Döttling Fabian 10 10
144 Hettler Wolfgang 10 10
145 Jehle Bernard 10 10
146 Liparteliani Akaki 10 10
147 Lohr Bodo 10 10
148 Pillath Marcus 10 10
149 Portisch Lajos 10 10
150 Träger Thomas 10 10
151 Zhukova Natalia 10 10
152 Zuyev Igor 10 10
153 Mahler Sonja 3 6 9
154 Ackermann Robert 9 9
155 Held Peter 9 9
156 Hobusch Prof. Dr. Sandra 9 9
157 Holzhaus Jens 9 9
158 Kammerer Peter 9 9
159 Klotz Daniela 9 9
160 Kullmann Alexander José 9 9
161 Schulmeyer Dominik 9 9
162 Schulz Wolfgang 9 9
163 Donchenko Anatoli 8 8
164 German Michael 8 8
165 Goldschmidt Andreas 8 8
166 Kartmann Jürgen 8 8
167 Krüger Hans-Peter 8 8
168 Mareck Sacha 8 8
169 Müller Helmut 8 8
170 Naundorf Jo-Jan 8 8
171 Post Hans-Dieter 8 8
172 Weber Jan-Niklas 8 8
173 Diehm Alexander 6 6
174 Fietz Harald 6 6
175 Häussler Daniel 6 6
176 Henrici Claus 6 6
177 Lammers Markus 6 6
178 Leipe Hermann 6 6
179 Noppes Sven 6 6
180 Reichel Jonathan 6 6
181 Seyrich Jonathan 6 6
182 Strate Gerda 6 6
183 Thöne Rüdiger 6 6
184 Wolter Janis 6 6
185 Zunker Dr. Reinhard 6 6
186 Cmilyte Victorija 5 5
187 Kolev Atanas 5 5
188 Krieglstein Marcel 5 5
189 Mandery Markus 5 5
190 Sobolevski Leonid 5 5
191 Busche Markus 4 4
192 Herrmann Dietmar 4 4
193 Kellner Günther 4 4
194 Lipke Sonja 4 4
195 Fischer Heinrich 3 3
196 Kempter Felix 3 3
197 Popczynski Przemy 3 3
198 Zöllner Rainer 3 3
199 Hofmann Thomas 2 2
200 Keilhack Harald 2 2
201 Körnlein Andreas 2 2
202 Widmann Volker 2 2
203 Wolff Peter 2 2
Gesamt: 1200 760 786 2240 1221 6207

Hans-Walter Schmitt

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 2692 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT