Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
Hart umkämpfte Chess960-Partien beim Main-Taunus Cup
Runde 3 - 5
03.10.2005 - Nach dem zweiten Spieltag des Main-Taunus-Cup in Bad Soden können sich noch 10 Spieler Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Jedoch müssten die beiden punktgleich mit 4.5 Punkten aus 6 Spielen führenden IM Leonid Milov und IM Yuri Boidman schon noch etwas helfen - diese Samariter-Hilfe darf in dem bisher hart umkämpften Spielen nicht unbedingt erwartet werden. So musste in der sechsten Runde FM Ryhor Isserman bis ins "nakte" Endspiel gegen Hans-Walter Schmitt kämpfen, ehe er seinen einzigen verbliebenen Freibauern zum Sieg führen konnte.

FM Ryhor Issermann

In dieser hart umkämpften Partie demonstrierte Isserman sein positionelles Verständnis und nötigte Schmitt über 15 Minuten Bedenkzeit für einen einzigen Zug ab, um die optimale Antwort in einem komplexen Mittelspiel zu finden. Doch es gab keine, und so musste Schmitt mit einem Bauernverlust vorlieb nehmen, das reichte Issermann letztlich dann zum Sieg.

In der Spitzen-Paarung zwischen Leonid Kunin von TEC Darmstadt und GM Viesturs Meijers hatte der für Nickelhütte Aue spielende lettische Grossmeister in einem komplexen Endspiel (Turm und Läufer gegen Turm) kaum eine Siegchance. Kunin suchte intensiv und lange nach dem Gralsweg zum Sieg, doch Meijers verteidigte geschickt, forcierte ein ums andere Mal einen Turm abzutauschen, doch Kunin wollte kein theoretisches Remis sondern den Sieg.

 

Valerio Belle vom Schachclub Bad Soden

"Endspiel-Papst" Mark Dvoreckij gibt für dieses komplexe Endspiel eine kleine Hilfestellung:

"In der Turnierpartie gelingt es oft, der Gefahr zu entkommen, indem man sich an der "Cochrane-Position" orientiert oder die Verteidigung auf der 7. Reihe benutzt. Die Gefahren, die auf die schwächere Seite bei der Abdrängung des Königs an den Brettrand lauer, sind tückisch, doch Lösungen sind schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt." Und als Resümee:" Die Grenze zwischen einer Remis- und einer verlorenen Position ist aber hauchdünn."

 Letztlich fand Kunin nicht den korrekten Weg und musste sich notgedrungen in eine Remis gegen Grenzgänger Meijers einlassen.

In den unteren Tabellenrängen sind die Kinder und Jugendliche des ausrichtenden Schachclub Bad Soden zu finden.

Der junge Valerio Bello steht zwar noch ohne Punktgewinn am Ende, doch er hatte auch mit Professor Dr. Eckhard Freise einen formidablen Gegner in den vorherigen Runden. Freise bestätigte dem ambitionierten Jungtalent dann auch eine erfrischende und forsche Spielweise, die Valerio Bello ohne allzu langes Nachdenken aufs Brett brachte. Doch am Ende sprangen dann keine Punkte sondern nur lobende Worte seines erfahrenen Gegner heraus.

     Rangliste nach der 6. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte
1. Milov,Leonid IM 2512 SC Noris Tarrasch Nürnberg 4.5
2. Boidman,Yuri IM 2428 SC 1950 Remagen 4.5
3. Lanka,Zigurds GM 2587 TSV Schott Mainz 4.0
4. Meijers,Viesturs GM 2519 ESV Nickelhütte Aue 4.0
5. Kunin,Leonid 2222 SAbt TEC Darmstadt 4.0
6. Vogler,Tillmann FM 2401 TSV Schott Mainz 4.0
7. Regis,Georg 2207 SAbt TuS Dotzheim 4.0
8. Isserman,Ryhor FM 2317 SC Eschbach i.USI-Land 4.0
8. Uwira,Oliver 2198 SC 1961 König Nied 4.0
10. Ivanov,Michail GM 2478 SF Bad Mergentheim 4.0
11. Kipper,Jens 2348 SG Porz e.V. 3.5
12. Martin,Peter 2012 SC 1975 Paimar 3.5
13. Schlesinger,Omri 2156 SC Steinbach 3.5
14. Rosa,Mike 2082 SC Frankfurt-West 3.5
15. Rauschenbach,Rainer 2130 SC 1979 Hattersheim 3.5
16. Kreiling,Carsten 2179 SVG Eppstein 1932 3.5
17. Kribben,Johannes 2026 SV 1920 Hofheim 3.5
18. Lutz,Gerhard 1772 Sfr. Sailauf 3.5
19. Schmitt,Hans-Walter 2068 Frankfurt Chess Tigers 3.0
20. Niebling,Ferdinand 2070 SC Frankfurt-West 3.0
21. Kribben,Matthias,Dr. 2098 SC Zitadelle Spandau 1977 3.0
21. Lahr,Marcus 2050 SC Flörsheim 1921 3.0
23. Rätsch,Kurt 2094 Sfr.Schöneck 3.0
24. Rutkowski,Jörg 2018 SC Frankfurt-West 3.0
25. Lukas,Sebastian 1696 SC 1979 Hattersheim 3.0
26. Grossjohann,Daniel 1829 SC Bad Soden 3.0
27. Thöne,Rüdiger 1955 TSV Schott Mainz 3.0
28. Gutzeit,Kurt 1925 SF Burgsinn 3.0
29. Gutfleisch,Ralf 1693 Bad Vilbeler Sfr.1985 3.0
30. Makilla,Tobias 1671 Sfr.1932 Kelkheim 3.0
31. Schlein,Julia 2115 SC Steinbach 3.0
32. Fischer,Heinrich 1794 SK Eberstadt 1924 3.0
33. Dietz,Gerolf 1806 SC Bad Soden 2.5
34. Kammerer,Peter 1981 vereinslos 2.5
35. Busche,Markus 1938 SC Frankfurt-West 2.5
35. Henrici,Claus 1843 SC Frankfurt-West 2.5
37. Renner,Thomas 1989 SC Patzer Bornheim 1926 2.5
38. Freise,Eckhard,Prof.Dr. 1996 SK Münster 32 e.V. 2.5
39. Meisgeier,Sven 1765 SC Bad Soden 2.5
40. Leipe,Hermann 1811 SC Frankfurt-West 2.5
41. Graf,Michael 1652 SV Schorndorf 2.5
42. Schulmeyer,Dominik 1287 Sfr.Mörfelden-Walldorf 2.5
43. Götting,Ulrich 1665 SC Bad Soden 2.0
44. Smith-Meyer,Geir 1668 SC Bad Soden 2.0
45. Leach,Michael 1561 SC Bad Soden 2.0
45. Niebling,Renate 1488 SC Frankfurt-West 2.0
45. Ackermann,Robert 1453 SC Bad Soden 2.0
48. Bettenbühl,Roland 1506 SC Bad Soden 2.0
49. Schmieder,Stefan 1278 SC Bad Soden 2.0
49. Schlagner,Andreas 899 SC Frankfurt-West 2.0
51. Leach,Julien 1469 SC Bad Soden 2.0
52. Meyer,Stefan 1323 SC Bad Soden 2.0
53. Fredershausen,Kurt 1214 SC Bad Soden 2.0
54. Koculak,Eduard 1764 Sfr.Mörfelden-Walldorf 2.0
55. Basedow,Marc   SC Bad Soden 2.0
56. Fidlschuster,Georg 796 SC Bad Soden 2.0
57. Pohlke,Daniel   SC Bad Soden 2.0
58. Fidlschuster,Stefan   SC Bad Soden 2.0
59. Bello,Valentina   SC Bad Soden 2.0
60. Kullmann,Alexander Jose   SC Bad Soden 2.0
61. Schulze-Solano,Nikola   SC Bad Soden 1.0
62. Klotz,Daniela 1102 SC Bad Soden 1.0
63. Hoss,Michael 859 SC Bad Soden 1.0
64. Smith-Meyer,Daniel   SC Bad Soden 1.0
65. Wolter,Jannis   SC Bad Soden 1.0
66. Kempter,Felix   SC Bad Soden 1.0
66. Tauber,Matthias Stefan   SC Bad Soden 1.0
68. Hannig,Maximilian   SC Bad Soden 1.0
69. Grosdanow,Simon   SC Bad Soden 1.0
70. Bello,Valerio   SC Bad Soden 0.0

 

3. Runde            
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Lanka,Zigurds GM (2) Uwira,Oliver (2) 1 0
2 Rauschenbach,Rainer (2) Meijers,Viesturs GM (2) 0 1
3 Milov,Leonid IM (2) Rätsch,Kurt (2) 1 0
4 Boidman,Yuri IM (2) Rosa,Mike (2) 1 0
5 Schmitt,Hans-Walter (2) Vogler,Tillmann FM (2) ½ ½
6 Kipper,Jens (2) Niebling,Ferdinand (2) 1 0
7 Martin,Peter (2) Isserman,Ryhor FM (2) 1 0
8 Dietz,Gerolf (2) Regis,Georg (2) ½ ½
9 Kunin,Leonid (1½) Kreiling,Carsten (1½) 1 0
10 Schlesinger,Omri (1½) Busche,Markus (1½) 1 0
11 Grossjohann,Daniel (1½) Ivanov,Michail GM (1) 0 1
12 Makilla,Tobias (1) Schlein,Julia (1) 1 0
13 Smith-Meyer,Geir (1) Kribben,Matthias,Dr. (1) 0 1
14 Götting,Ulrich (1) Lahr,Marcus (1) 0 1
15 Kribben,Johannes (1) Leach,Michael (1) 1 0
16 Graf,Michael (1) Rutkowski,Jörg (1) 0 1
17 Bettenbühl,Roland (1) Freise,Eckhard,Prof.Dr. (1) ½ ½
18 Renner,Thomas (1) Niebling,Renate (1) 1 0
19 Leach,Julien (1) Kammerer,Peter (1) 0 1
20 Thöne,Rüdiger (1) Ackermann,Robert (1) 1 0
21 Gutzeit,Kurt (1) Schmieder,Stefan (1) 1 0
22 Meyer,Stefan (1) Henrici,Claus (1) 0 1
23 Schulmeyer,Dominik (1) Leipe,Hermann (1) ½ ½
24 Lutz,Gerhard (1) Klotz,Daniela (1) 1 0
25 Fredershausen,Kurt (1) Meisgeier,Sven (1) 0 1
26 Staehler,Stefan (1) Lukas,Sebastian (1) - +
27 Gutfleisch,Ralf (1) Schlagner,Andreas (1) 1 0
28 Koculak,Eduard (½) Schulze-Solano,Nikola (1) 1 0
29 Hannig,Maximilian (0) Fischer,Heinrich (0) 0 1
30 Hoss,Michael (0) Hermann,Ulrich-Benedikt (0) + -
31 Kempter,Felix (0) Fidlschuster,Georg (0) 0 1
32 Basedow,Marc (0) Kullmann,Alexander Jose (0) 1 0
33 Pohlke,Daniel (0) Bello,Valentina (0) 1 0
34 Bello,Valerio (0) Smith-Meyer,Daniel (0) 0 1
35 Vukosic,Gabriela (0) Deutsch,Clemens (0) - +
36 Fidlschuster,Stefan (0) Tauber,Matthias Stefan (0) 1 0
37 Wolter,Jannis (0) Grosdanow,Simon (0) 1 0
4. Runde            
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Boidman,Yuri (3) Lanka,Zigurds (3) ½ ½
2 Meijers,Viesturs (3) Kipper,Jens (3) ½ ½
3 Martin,Peter (3) Milov,Leonid (3) 0 1
4 Vogler,Tillmann (2½) Schlesinger,Omri (2½) ½ ½
5 Dietz,Gerolf (2½) Kunin,Leonid (2½) 0 1
6 Regis,Georg (2½) Schmitt,Hans-Walter (2½) ½ ½
7 Ivanov,Michail (2) Rutkowski,Jörg (2) 1 0
8 Isserman,Ryhor (2) Renner,Thomas (2) 1 0
9 Uwira,Oliver (2) Thöne,Rüdiger (2) 1 0
10 Kammerer,Peter (2) Rauschenbach,Rainer (2) ½ ½
11 Kribben,Matthias,Dr. (2) Gutzeit,Kurt (2) 1 0
12 Rätsch,Kurt (2) Lukas,Sebastian (2) 0 1
13 Rosa,Mike (2) Lutz,Gerhard (2) ½ ½
14 Niebling,Ferdinand (2) Gutfleisch,Ralf (2) 1 0
15 Lahr,Marcus (2) Makilla,Tobias (2) 1 0
16 Henrici,Claus (2) Kribben,Johannes (2) ½ ½
17 Meisgeier,Sven (2) Grossjohann,Daniel (1½) ½ ½
18 Kreiling,Carsten (1½) Koculak,Eduard (1½) 1 0
19 Freise,Eckhard,Prof.Dr. (1½) Schulmeyer,Dominik (1½) 1 0
20 Busche,Markus (1½) Bettenbühl,Roland (1½) 1 0
21 Leipe,Hermann (1½) Schlein,Julia (1) 0 1
22 Fischer,Heinrich (1) Basedow,Marc (1) 1 0
23 Klotz,Daniela (1) Smith-Meyer,Geir (1) 0 1
24 Schlagner,Andreas (1) Götting,Ulrich (1) 0 1
25 Hoss,Michael (1) Graf,Michael (1) 0 1
26 Leach,Michael (1) Deutsch,Clemens (1) 1 0
27 Niebling,Renate (1) Fidlschuster,Stefan (1) 1 0
28 Fidlschuster,Georg (1) Leach,Julien (1) 0 1
29 Ackermann,Robert (1) Wolter,Jannis (1) 1 0
30 Schulze-Solano,Nikola (1) Meyer,Stefan (1) 0 1
31 Schmieder,Stefan (1) Pohlke,Daniel (1) 1 0
32 Smith-Meyer,Daniel (1) Fredershausen,Kurt (1) 0 1
33 Bello,Valentina (0) Hannig,Maximilian (0) 1 0
34 Kullmann,Alexander Jose (0) Bello,Valerio (0) 1 0
35 Grosdanow,Simon (0) Kempter,Felix (0) 0 1
36 Hermann,Ulrich-Benedikt (0) Vukosic,Gabriela (0) - -
37 Tauber,Matthias Stefan (0) spielfrei (0) + -
 5. Runde            
Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Milov,Leonid (4) Lanka,Zigurds (3½) ½ ½
2 Kunin,Leonid (3½) Meijers,Viesturs (3½) ½ ½
3 Kipper,Jens (3½) Boidman,Yuri (3½) 0 1
4 Kribben,Matthias,Dr. (3) Ivanov,Michail (3) 0 1
5 Niebling,Ferdinand (3) Vogler,Tillmann (3) 0 1
6 Schmitt,Hans-Walter (3) Isserman,Ryhor (3) 0 1
7 Lahr,Marcus (3) Regis,Georg (3) 0 1
8 Lukas,Sebastian (3) Uwira,Oliver (3) 0 1
9 Schlesinger,Omri (3) Martin,Peter (3) ½ ½
10 Kammerer,Peter (2½) Kreiling,Carsten (2½) 0 1
11 Rauschenbach,Rainer (2½) Busche,Markus (2½) 1 0
12 Rosa,Mike (2½) Henrici,Claus (2½) 1 0
13 Kribben,Johannes (2½) Meisgeier,Sven (2½) 1 0
14 Lutz,Gerhard (2½) Freise,Eckhard,Prof.Dr. (2½) 1 0
15 Rutkowski,Jörg (2) Dietz,Gerolf (2½) 1 0
16 Schlein,Julia (2) Smith-Meyer,Geir (2) 1 0
17 Götting,Ulrich (2) Rätsch,Kurt (2) 0 1
18 Renner,Thomas (2) Graf,Michael (2) ½ ½
19 Thöne,Rüdiger (2) Leach,Michael (2) 1 0
20 Gutzeit,Kurt (2) Niebling,Renate (2) 1 0
21 Grossjohann,Daniel (2) Leach,Julien (2) 1 0
22 Meyer,Stefan (2) Fischer,Heinrich (2) 0 1
23 Gutfleisch,Ralf (2) Ackermann,Robert (2) 1 0
24 Makilla,Tobias (2) Schmieder,Stefan (2) 1 0
25 Fredershausen,Kurt (2) Leipe,Hermann (1½) 0 1
26 Koculak,Eduard (1½) Bettenbühl,Roland (1½) ½ ½
27 Schulmeyer,Dominik (1½) Klotz,Daniela (1) 1 0
28 Kempter,Felix (1) Schlagner,Andreas (1) 0 1
29 Pohlke,Daniel (1) Hoss,Michael (1) 1 0
30 Tauber,Matthias Stefan (1) Fidlschuster,Georg (1) 0 1
31 Basedow,Marc (1) Schulze-Solano,Nikola (1) 1 0
32 Wolter,Jannis (1) Bello,Valentina (1) 0 1
33 Deutsch,Clemens (1) Kullmann,Alexander Jose (1) 0 1
34 Fidlschuster,Stefan (1) Smith-Meyer,Daniel (1) 1 0
35 Bello,Valerio (0) Grosdanow,Simon (0) 0 1
36 Hannig,Maximilian (0) spielfrei (0) + -

Gerhard Kenk

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 3405 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT