Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
High Noon in Bad Soden: Der Chess960-German Grand Prix steht vor der Entscheidung.
21.09.2005 - Der 1. Main-Taunus-Cup im Chess960 vom 1.-3. Oktober 2005 in Bad Soden (Taunus) ist das letzte Turnier in der erstmalig ausgetragenen German Grand Prix Serie im Chess960 - und gleichzeitig wird in der Badestadt im Vortaunus die Entscheidung über den Sieger der Grand Prix Serie getroffen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher vier Chess960-Turniere in diesem Zyklus gespielt: Der Auftakt wurde in Berlin gemacht.

Dort war der Gewinner der lettische Großmeister Viesturs Meijers. Beim zweiten Turnier in Offenbach, das vom Hessischen Schachverband anlässlich des 150-Jahre-Jubiläum veranstaltet wurde, erzielte Tillman Vogler von Schott Mainz überraschend den Sieg knapp vor GM Meijers. Zwar konnte Vogler im nachfolgenden Turnier im schwäbischen Deizisau nicht den Siegerplatz reklamieren, er kam jedoch hinter Josef Gheng auf den zweiten Platz und sammelte so wertvolle Punkte für sein Grand Prix Konto.

Das Super-Turnier im Chess960 und zweifellos der Saisonhöhepunkt war das mit 207 Teilnehmern besetzte FiNet-Open im Rahmen der diesjährigen Chess Classic Mainz. Unter den anwesenden Weltspitzenspielern sicherte sich Levon Aronian den Turniersieg und ebenfalls 250 Punkte für seine Grand Prix-Wertung - somit geht der Spezialist für zeitkritische Partien als Punktbester in die Endrunde des German Grand Prix. Doch Aronian wird seinen möglichen Gesamtsieg nur feiern können, wenn er auch in Bad Soden antritt, denn ansonsten hätten die Verfolger Meijers und Vogler die wohl besten Karten, den Sieger der Grand Prix Serie unter sich auszumachen.

Hier ist die aktuelle Grand Prix Tabelle vor dem abschliessenden Main-Taunus-Cup in Bad Soden:

German Grand Prix Wertung Berlin Offen-bach Deizis
au
Mainz Gesamt
Faktoren / Teilnehmer 3 /
61
2 /
47
2 / 69 5 / 207
Nr. Name Vorname Pkte Pkte Pkte Pkte Pkte
1 Aronian Levon 250 250
2 Meijers Viesturs 150 80 230
3 Vogler Tillman 33 100 80 213
4 Sokolov Ivan 200 200
5 Bischoff Klaus 150 150
6 Shirov Alexey 125 125
7 Polzin Rainer 120 120
8 Bacrot Etienne 100 100
9 Gheng Josef 100 100
10 Muse Mladen 90 90
11 Lanka Zigurds 85 85
12 Dyballa Markus 75 75
13 Dreev Alexey 70 70
14 Jussupow Artur 65 65
15 Freise Prof. Eckhard 12 50 62
16 Drabke Lorent 60 60
17 Muse Drazen 60 60
18 Solonar Stefan 60 60
19 Vaganjan Rafael Agred 60 60
20 Ruck Robert 55 55
21 Richter Michael 51 51
22 Schmitt Hans-Walter 30 20 50
23 Beickert Günther 50 50
24 Klovans Janis 50 50
25 Ruppert Wolfgang 50 50
26 Sargissian Gabriel 50 50
27 Wege Jochen 50 50
28 Morozevich Alexander 45 45
29 Schmidt-Schäffer Sebastian 42 42
30 Gurevich Vladimir 40 40
31 Gyimesi Zoltan 40 40
32 Margolin Boris 40 40
33 Pick Stefan 40 40
34 Siebrecht Sebastian 40 40
35 Vollmar Rainer 40 40
36 Kohler Thomas 39 39
37 Frübing Thomas 36 36
38 Dautov Rustem 35 35
39 Schneider Ilja 4 30 34
40 Steinbacher Matthias 34 34
41 Wahedi Ahmad Siar 34 34
42 Ayush Batzaya 30 30
43 Harikrishna Pentela 30 30
44 Hort Vlastimil 30 30
45 Jussupow Alexander 30 30
46 Prudlo Simon 30 30
47 Stevanova Antoaneta 30 30
48 Warter Siegfried 30 30
49 Wyss Jonas 30 30
50 Zvaginsev Vadim 30 30
51 Marcziter Dimitri 28 28
52 Petri Klaus 28 28
53 Wendt Jan-Dietrich 27 27
54 Jaeschke Armin 26 26
55 Regis Georg 26 26
56 Evers Leo 25 25
57 Jussupow Nadja 25 25
58 Naiditsch Arkadij 25 25
59 Nüskens Nikolas 25 25
60 Artukovic Adis 24 24
61 Kalinitschew Sergey 24 24
62 Ott Frank 24 24
63 Sadeghi Behrang 24 24
64 Schildt Rene 24 24
65 Melzer Oliver 22 22
66 Samu Sorin 22 22
67 Jenull Marco 21 21
68 Rosa Mike 2 18 20
69 Beutel Jens 20 20
70 Germer Philipp 20 20
71 Gustain Marc 20 20
72 Ivanov Michael 20 20
73 Klundt Klaus 20 20
74 Kosteniuk Alexandra 20 20
75 Künitz Michael 20 20
76 Lalic Bogdan 20 20
77 Rasch Holger 20 20
78 Renner Thomas 20 20
79 Rosenfeld Tatjana 20 20
80 Rozenfeld Elisabeth 20 20
81 Wernert Alfred 2 16 18
82 Baatz Roland 18 18
83 Figura Attila 18 18
84 Kreusch Frank 18 18
85 Lahtela Silvo 18 18
86 Lüders Gerhard 18 18
87 Nagel Verena 18 18
88 Niebling Ferdinand 18 18
89 Petri Birgit 12 5 17
90 Niebling Renate 8 8 16
91 Hallmann Norbert 16 16
92 Hilt Alex 16 16
93 Körnlein Daniel 16 16
94 Müller Achim 16 16
95 Weiss Matthias 16 16
96 Armbrust Floria 15 15
97 Baum Kurt 15 15
98 Berger Steve 15 15
99 Lawatsch Michael 15 15
100 Nagel Bernhard 15 15
101 Nickel Arno 15 15
102 Pähtz Elisabeth 15 15
103 Stiefel Frank 15 15
104 Uhlman Wolfgang 15 15
105 Kunin Leond 14 14
106 Miricanac Admir 14 14
107 Baier Reinhard 12 12
108 Böttcher Patrick 12 12
109 Dietz Gerolf 12 12
110 Ehret Rebecca 12 12
111 Korell Peter 12 12
112 Kribben Dr. Mattias 12 12
113 Laake Jasmin 12 12
114 Latzke Boris 12 12
115 Siegel Rainer 12 12
116 Ungureanu Sandu 12 12
117 Zuyev Lisa 12 12
118 Döttling Fabian 10 10
119 Hettler Wolfgang 10 10
120 Jehle Bernard 10 10
121 Liparteliani Akaki 10 10
122 Lohr Bodo 10 10
123 Pillath Marcus 10 10
124 Portisch Lajos 10 10
125 Smith-Meyer Geir 10 10
126 Träger Thomas 10 10
127 Zhukova Natalia 10 10
128 Zuyev Igor 10 10
129 Mahler Sonja 3 6 9
130 Held Peter 9 9
131 Hobusch Prof. Dr. Sandra 9 9
132 Holzhaus Jens 9 9
133 Schulz Wolfgang 9 9
134 Donchenko Anatoli 8 8
135 German Michael 8 8
136 Goldschmidt Andreas 8 8
137 Kartmann Jürgen 8 8
138 Krüger Hans-Peter 8 8
139 Mareck Sacha 8 8
140 Müller Helmut 8 8
141 Naundorf Jo-Jan 8 8
142 Post Hans-Dieter 8 8
143 Weber Jan-Niklas 8 8
144 Kribben Johannes 3 4 7
145 Diehm Alexander 6 6
146 Fietz Harald 6 6
147 Häussler Daniel 6 6
148 Henrici Claus 6 6
149 Lammers Markus 6 6
150 Noppes Sven 6 6
151 Reichel Jonathan 6 6
152 Seyrich Jonathan 6 6
153 Strate Gerda 6 6
154 Zunker Dr. Reinhard 6 6
155 Boidman Yuri 5 5
156 Cmilyte Victorija 5 5
157 Kolev Atanas 5 5
158 Krieglstein Marcel 5 5
159 Mandery Markus 5 5
160 Sobolevski Leonid 5 5
161 Busche Markus 4 4
162 Herrmann Dietmar 4 4
163 Kellner Günther 4 4
164 Lipke Sonja 4 4
165 Popczynski Przemy 3 3
166 Zöllner Rainer 3 3
167 Hofmann Thomas 2 2
168 Keilhack Harald 2 2
169 Körnlein Andreas 2 2
170 Widmann Volker 2 2
171 Wolff Peter 2 2
Gesamtvergabe Grand Prix Punkte
(max. 3000)
1200 760 786 2240 4986

Gerhard Kenk

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 2725 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT