Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
FM Tillmann Vogler 1. FiNet Chess960 Hessenmeister
Hauchdünn vor GM Viesturs Meijers (Litauen) und Lokalmatador IM Stefan Solonar
20.03.2005 - Im inspirierenden Jacques Offenbach Saal des Büsing Palais in Offenbach gewann FM Tillman Vogler, TSV Schott Mainz, die entscheidende 6.Runde mit den weißen Steinen in einer stark vorgetragenen Angriffspartie gegen den hohen Favouriten GM Viesturs Meijers und war nach Fortschrittswertung eine Runde vor Schluß mit 6 Punkten aus 6 Partien uneinholbar der 1. Hessenmeister im Chess960! Ausgepowert unterlag er dann in der Schlußrunde dem ebenfalls stark aufspielenden Lokalmatador Stefan Solonar, der sich so noch den Bronce-Platz sicherte.

zu der Ausschreibung 1.Deizisauer Chess960 Open...
zu den Endergebnissen...

FM Tillmann Vogler, Schott Mainz

Ein Turnier mit vielleicht historischer Bedeutung wurde anlässlich des 125-jährigen Bestehens der VSG Offenbach 1880 im sogenannten "Fischerstil" ausgetragen. Mit 20 Minuten Basisbedenkzeit und additiven 5 Sekunden pro Zug ließ es an Spannung in den 7 Runden nichts zu wünschen übrig. Neben den Preisen für die ersten Zehn der Tabelle wurden auch weitere 9 Ratingpreise für die dynamisch ermittelten Klassen sowie 5 Sonderpreise für Damen, Senioren, U20, 20 - 40-Jährigen und 40-60-Jährigen ausgeschüttet - strahlende Gesichter bei den gut 50% der Teilnehmer, die sich einem Preisfonds von total € 2.084,- teilen durften. Der Sieger der 2-Tages-Veranstaltung erhielt € 440,-.

In den Ratingklassen freuten sich in der Gruppe G1, Georg Regis (SAbt TuS Dotzheim), in der Gruppe G2, Hans-Walter Schmitt (Frankfurt Chess Tigers) und in der Gruppe G3, Thomas Renner (SC Patzer Bornheim) über ihre Siege und € 80,-. Die Damenwertung wurde von Birgit Petri (Sges Bensheim), die Seniorenwertung von Ferdinand Niebling sowie die Jugendwertung von Daniel Körnlein (beide SC Frankfurt-West) gewonnen. Bester zwischen 20-40 Jahre wurde Behrang Sadeghi (SG Turm Idstein) und zwischen 41-60 Jahren, Achim Müller (Sfr. Schöneck)!

Damit ist das 2.Gerling Grand Prix Turnier gesponsert von der Gerling AG Geschichte und nächsten Samstag geht es in Deizisau beim Neckar Open weiter: Es geht wieder um Preise von € 1.500,. und 1000 Grand Prix Punkte - sehen Sie auch bitte die Ausschreibung.

Endstand nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte
1. FM Vogler,Tillmann 2339 TSV Schott Mainz 6 0 1 6.0
2. GM Meijers,Viesturs 2482 ESV Nickelhütte Aue 6 0 1 6.0
3. IM Solonar,Stefan 2393 VSG 1880 Offenbach 6 0 1 6.0
4. FM Wege,Jochen 2298 SC Brett vorm Kopp 5 1 1 5.5
5. IM Margolin,Boris 2432 SV Oberursel 5 0 2 5.0
6. Wahedi,Ahmad Siar 2246 SC Steinbach 5 0 2 5.0
7. Petri,Klaus 2285 Sges Bensheim 1931 4 2 1 5.0
8. Regis,Georg 2187 SAbt TuS Dotzheim 4 1 2 4.5
9. Sadeghi,Behrang 2301 SG Turm Idstein 4 1 2 4.5
10. Melzer,Oliver 2256 SC Untergrombach 46 4 1 2 4.5
11. Rasch,Holger 2257 SC Steinbach 4 1 2 4.5
12. Niebling,Ferdinand 2222 SC Frankfurt-West 4 1 2 4.5
13. Müller,Achim 2143 Sfr.Schöneck 4 0 3 4.0
14. Kunin,Leonid 2227 SAbt TEC Darmstadt 4 0 3 4.0
15. Kribben,Matthias,Dr. 2224 SC Zitadelle Spandau 1977 3 2 2 4.0
16. Zuyev,Igor 2164 SV Griesheim(DA) 3 2 2 4.0
17. Schmitt,Hans Walter 2083 Frankfurt Chess Tigers 3 2 2 4.0
18. IM Donchenko,Anatoli 2441 SSG Zeitnot Hungen-Lich 4 0 3 4.0
19. Petri,Birgit 2090 Sges Bensheim 1931 4 0 2 4.0
20. Weiss,Matthias 2063 Sfr.Schöneck 4 0 3 4.0
21. Hettler,Wolfgang 2075 SK Bad Homburg 4 0 3 4.0
22. Kribben,Johannes 2178 SV 1920 Hofheim 3 1 3 3.5
23. Kartmann,Juergen 2067 VSG 1880 Offenbach 3 1 3 3.5
24. Diehm,Alexander 2081 SC FK Babenhausen 1994 3 1 3 3.5
25. Renner,Thomas 1934 SC Patzer Bornheim 1926 3 1 3 3.5
26. Körnlein,Daniel 1871 SC Frankfurt-West 3 1 3 3.5
27. Rosa,Mike 2109 SC Frankfurt-West 2 2 3 3.0
28. FM Zunker,Reinhard,Dr. 2233 SV 1920 Hofheim 2 2 3 3.0
29. Busche,Markus 2014 SC Frankfurt-West 3 0 4 3.0
30. Drill,Frank 2179 SK 1980 Gernsheim 3 0 4 3.0
31. Wolff,Peter 2025 VSG 1880 Offenbach 3 0 4 3.0
32. Dietz,Gerolf 1794 SC Bad Soden 3 0 4 3.0
33. Smith-Meyer,Geir 1718 SC Bad Soden 3 0 4 3.0
34. Goldschmidt,Andreas 1740 vereinslos 3 0 4 3.0
35. Lebermann,Hellmuth 2044 SK Bad Homburg 2 1 4 2.5
36. Henrici,Claus 1785 SC Frankfurt-West 1 3 3 2.5
37. Kammerer,Peter 2008 vereinslos 2 1 4 2.5
38. Reimer,Otto 2063 SK Bad Homburg 2 1 4 2.5
39. Kellner,Günther 1600 SC 1952 Obertshausen 2 1 4 2.5
40. Körnlein,Andreas 1635 SC Frankfurt-West 1 2 4 2.0
41. Niebling,Renate 1600 SC Frankfurt-West 2 0 5 2.0
42. Zuyev,Lisa 1027 SV Griesheim(DA) 2 0 5 2.0
43. Pokorny,Roland 1461 SC Lerchenberg 2 0 5 2.0
44. Wernert,Alfred 1563 SC Pforzheim 1906 1 1 5 1.5
45. Weber,Jan-Niklas   VSG 1880 Offenbach 1 1 5 1.5
46. Seitz,Peter 1539 SC Bad Nauheim 0 0 7 0.0
Gerling Grand Prix 2005   
     
Gesamtvergabe Grand Prix Punkte   Offenbach
Lfd. Nr. Name Vorname Punkte
1 Vogler Tillmann 100
2 Meijers Viesturs 80
3 Solonar Stefan 60
4 Wege Jochen 50
5 Margolin Boris 40
6 Wahedi Ahmad Siar 34
7 Petri Klaus 28
8 Regis Georg 26
9 Sadeghi Behrang 24
10 Melzer Oliver 22
11 Rasch Holger 20
12 Renner  Thomas 20
13 Schmitt Hans-Walter 20
14 Niebling Ferdinand 18
15 Körnlein Daniel 16
16 Müller Achim 16
17 Weiss Matthias 16
18 Kunin Leond 14
19 Dietz Gerolf 12
20 Kribben Dr. Mattias 12
21 Petri Birgit 12
22 Zuyev Lisa 12
23 Hettler Wolfgang 10
24 Smith-Meyer Geir 10
25 Zuyev Igor 10
26 Donchenko Anatoli 8
27 Goldschmidt Andreas 8
28 Kartmann Jürgen 8
29 Niebling Renate 8
30 Weber Jan-Niklas 8
31 Diehm Alexander 6
32 Henrici Claus 6
33 Zunker Dr. Reinhard 6
34 Busche Markus 4
35 Kellner Günther 4
36 Kribben  Johannes 4
37 Körnlein Andreas 2
38 Rosa Mike 2
39 Wernert Alfred 2
40 Wolff Peter 2
       
Gesamtvergabe Grand Prix Punkte / max. 1000 760

 

Gerling Grand Prix 2005 Gesamt-Punkte
           
Gesamtvergabe Grand Prix Punkte Berlin Offenbach Gesamt Anzahl
Lfd. Nr. Name Vorname Punkte Punkte Punkte Turniere
1 Meijers Viesturs 150 80 230 2
2 Vogler Tillman 33 100 133 2
3 Polzin Rainer 120   120 1
4 Muse Mladen 90   90 1
5 Dyballa Markus 75   75 1
6 Muse Drazen 60   60 1
7 Solonar Stefan   60 60 1
8 Richter Michael 51   51 1
9 Schmitt Hans-Walter 30 20 50 2
10 Wege Jochen   50 50 1
11 Schmidt-Schäffer Sebastian 42   42 1
12 Margolin Boris   40 40 1
13 Kohler Thomas 39   39 1
14 Frübing Thomas 36   36 1
15 Wahedi Ahmad Siar   34 34 1
16 Ayush Batzaya 30   30 1
17 Prudlo Simon 30   30 1
18 Petri Klaus   28 28 1
19 Wendt Jan-Dietrich 27   27 1
20 Regis Georg   26 26 1
21 Artukovic Adis 24   24 1
22 Kalinitschew Sergey 24   24 1
23 Sadeghi Behrang   24 24 1
24 Schildt Rene 24   24 1
25 Melzer Oliver   22 22 1
26 Jenull Marco 21   21 1
27 Rasch Holger   20 20 1
28 Renner  Thomas   20 20 1
29 Baatz Roland 18   18 1
30 Figura Attila 18   18 1
31 Kreusch Frank 18   18 1
32 Lahtela Silvo 18   18 1
33 Lüders Gerhard 18   18 1
34 Nagel Verena 18   18 1
35 Niebling Ferdinand   18 18 1
36 Körnlein Daniel   16 16 1
37 Müller Achim   16 16 1
38 Weiss Matthias   16 16 1
39 Berger Steve 15   15 1
40 Lawatsch Michael 15   15 1
41 Nickel Arno 15   15 1
42 Stiefel Frank 15   15 1
43 Kunin Leond   14 14 1
44 Baier Reinhard 12   12 1
45 Böttcher Patrick 12   12 1
46 Dietz Gerolf   12 12 1
47 Ehret Rebecca 12   12 1
48 Freise Prof. Eckhard 12   12 1
49 Korell Peter 12   12 1
50 Kribben Dr. Mattias   12 12 1
51 Petri Birgit   12 12 1
52 Zuyev Lisa   12 12 1
53 Hettler Wolfgang   10 10 1
54 Smith-Meyer Geir   10 10 1
55 Zuyev Igor   10 10 1
56 Held Peter 9   9 1
57 Hobusch Prof. Dr. Sandra 9   9 1
58 Holzhaus Jens 9   9 1
59 Schulz Wolfgang 9   9 1
60 Donchenko Anatoli   8 8 1
61 Goldschmidt Andreas   8 8 1
62 Kartmann Jürgen   8 8 1
63 Niebling Renate   8 8 1
64 Weber Jan-Niklas   8 8 1
65 Kribben Johannes 3 4 7 2
66 Diehm Alexander   6 6 1
67 Fietz Harald 6   6 1
68 Henrici Claus   6 6 1
69 Noppes Sven 6   6 1
70 Strate Gerda 6   6 1
71 Zunker Dr. Reinhard   6 6 1
72 Busche Markus   4 4 1
73 Kellner Günther   4 4 1
74 Mahler Sonja 3   3 1
75 Popczynski Przemy 3   3 1
76 Zöllner Rainer 3   3 1
77 Körnlein Andreas   2 2 1
78 Rosa Mike   2 2 1
79 Wernert Alfred   2 2 1
80 Wolff Peter   2 2 1
Gesamtvergabe Grand Prix Punkte / max. 2500 1200 760 1960 84

 

Hans-Walter Schmitt

Published by Hans-Walter Schmitt

Dieser Artikel wurde 4707 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT