Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Chess960
Chess960
1.Gerling-Kreativ-Schach Turnier (2) Tabellen, Preise, Bilder,...
Insgesamt wurden 25 Preise vergeben - Preisfonds € 4.445,-
04.03.2005 - Wenn in einem Open 5,29 mal soviel Preisgeld ausgeschüttet worden ist, wie Startgeld eingenommen wurde, dann kommt dies fast einer Sensation gleich im undurchsichtigen Open-Veranstaltungs-Dschungel. Bemerkenswert für alle Beteiligten war auch, dass die Titelträger genauso ihr Startgeld zahlten, wie jeder normale Amateur. Die Gerling Lebensversicherungs-AG machte dies als Sponsor zum ersten Mal in Berlin möglich und so konnte die statische Preisgeldsumme mit der dynamischen Summe in Abhängigkeit der Startgeldzahler gerecht verteilt werden.

Der Sieger GM Viesturs Mejers erhielt exakt € 914,50, der Zweite IM Rainer Polzin € 543,00, der Dritte GM Mladen Muse € 360,10, der Vierte FM Markus Dyballa € 265,80, der Fünfte IM Drazen Muse 221,50, der Sechste IM Michael Richter € 177,20, der Siebte und beste Nichttitelträger Sebastian Schmidt-Schäffer erhielt noch € 130,05. Weitere Preise gingen an die Platzierten 8-10 mit € 107,90, € 86,75 und € 63,60,-

Doch zuvor wurden die guten Rating- und Sonderpreise zum ersten Mal nach dem dynamischen Prinzip verteilt ohne Rücksicht auf die absoluten Klassen zu nehmen. Das Teilnehmer (Tn)-Feld wurde entsprechend der Turnierwertungszahl in die Gruppen G1, G2 und G3 eingeteilt, wobei die G0(15Tn.) ausschließlich um die Hauptpreise spielen konnte. Die Turnierwertungszahl wurde nach der Prioritätliste 1.IPS(normal), 2.IPS(schnell) und 3.Elo oder DWZ (hier die höhere Zahl) ermittelt - ein klares und tranzparentes Vorgehen und von allen sofort akzeptiert, weil es "sehr" gerecht aussieht.

Der G1-Bereich (15Tn.) TWZ (Turnierwertungszahl) von 2092-2222, der G2-Bereich (15Tn.) von 1947-2091 und der G3-Bereich (17Tn.) war von 0000-1946 besetzt. Hier erhielten die drei besten Teilnehmer in jeder Gruppe je € 171,50, € 82,90 und € 38,60 immer noch ein Vielfaches des Startgeldes. In den Sonderklassen gab es die Turnierklassen: Damen, Senioren, 20-40 Jahre, 41-60 Jahre, unter 20 Jahre U20 und unter 14 Jahre U14 und es wurden an die Gewinner je € 88,60 ausgegeben.

Die interessante Statistiken der Weißsiege/Remisen/Schwarzsiege:

1.Runde | Stellung 317 | +14 / =4 / -13 | Differenz w/s-Siege = +1 |

2.Runde | Stellung 381 | +12 / =5 / -14 | Differenz w/s-Siege = - 2 |

3.Runde | Stellung 398 | +12 / =3 / -16 | Differenz w/s-Siege = - 4 |

4.Runde | Stellung 898 | +13 / =6 / -12 | Differenz w/s-Siege = +1 |

5.Runde | Stellung 751 | +11 / =8 / -12 | Differenz w/s-Siege = - 1 |

6.Runde | Stellung 115 | +7 / =12 / -11 | Differenz w/s-Siege = - 4 |

7.Runde | Stellung 116 | +15 / =8 / - 9 | Differenz w/s-Siege = +6 |

Gesamt | Stellung --- | +84 / =44 / - 87 | Differenz w/s-Siege = - 3 |

Tabellen und ein bunter Bilderbogen...

1. Gerling-Kreativ-Schach Open Berlin

Rating-Gruppe G1

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G1 IPS/ELO/DWZ 2092-2222
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Frübing,Thomas 2200 M SV Grün-Weiß Kö GER 4 2 1 5.0 20.0
2. Prudlo, Simon 2169 M GER 4 1 2 4.5 20.5
3. Jenull,Marco 2177 M SK Zehlendorf e GER 4 1 2 4.5 17.0
4. Nickel, Arno 2101 M GER 3 2 2 4.0 18.5
5. Böttcher,Patrick 2152 M SC Zitadelle Sp GER 3 2 2 4.0 17.5
6. Held,Peter 2172 M SG Lasker Stegl GER 3 2 2 4.0 16.5
7. Fietz,Harald 2134 M BSC Rehberge 19 GER 4 0 3 4.0 16.0
8. Popczynski, Przem 2138 M POL 4 0 3 4.0 16.0
9. Escher,Clemens 2190 M Sfrd.Neukölln 0 GER 2 4 1 4.0 15.5
10. Modler,Andreas,Dr 2199 M 2 4 1 4.0 15.0
11. Nagel,Verena 2100 W BSC Rehberge 19 GER 2 3 2 3.5 15.5
12. Kribben,Matthias, 2099 M SC Zitadelle Sp GER 2 2 3 3.0 11.0
13. Rosa,Mike 2092 M SC Frankfurt-We GER 3 0 4 3.0 10.0
14. Schulz,Wolfgang 2128 M SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2.5 11.0
15. Gebigke,Martin 2165 M SV Berolina Mit GER 2 0 5 2.0 12.0

Rating-Gruppe G2

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G2 IPS/ELO/DWZ 1947-2091
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Schmitt,Hans Walt 2065 M Frankfurt Chess GER 3 2 2 4.0 15.5
2. Artukovic,Adis 1973 M SG Lasker Stegl GER 3 2 2 4.0 15.0
3. Kreusch,Frank 2036 M SV Wersten GER 4 0 3 4.0 11.0
4. Stiefel,Frank 2089 M SV Crailsheim GER 2 3 2 3.5 15.0
5. Baier,Reinhard 2082 M BSG 1827 Eckbau GER 3 1 3 3.5 13.5
6. Holzhaus,Jens 2024 M GER 3 1 3 3.5 12.5
7. Freise, Eckhard 1995 M GER 3 1 3 3.5 12.5
8. Kribben,Johannes 2028 M SV 1920 Hofheim GER 2 2 3 3.0 13.5
9. Busche,Markus 1956 M SC Frankfurt-We GER 3 0 4 3.0 13.0
10. Schönhof,Timo 2060 M CVJM SC Würgend GER 2 2 3 3.0 12.0
11. Petermann,Hubert 2069 M SG Lasker Stegl GER 2 2 3 3.0 12.0
12. Poseck,Steffen 2066 M SC Mosaik Berli GER 2 2 3 3.0 12.0
13. Ehret,Rebecca 2063 W CVJM SC Würgend GER 3 0 4 3.0 10.0
14. Müller,Reinhard 2025 M SG Lasker Stegl GER 1 3 3 2.5 10.5
15. Kötz,Andreas 1947 M SC Zitadelle Sp 1 3 3 2.5 7.5

Rating-Gruppe G3

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratinggruppe G3 IPS/ELO/DWZ <1946
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Ayush,Batzaya 1802 M SV Berolina Mit 3 1 3 3.5 15.0
2. Schildt,Rene 1532 M SV Turbine Berl 1 4 2 3.0 11.0
3. Baatz,Roland 1570 M SV Grün-Weiß Kö 2 2 3 3.0 10.5
4. Lawatsch,Michael 1845 M SC Zitadelle Sp 2 2 3 3.0 10.5
5. Korell,Peter 1780 M 3 0 4 3.0 9.0
6. Hobusch,Sandra,Pr 1798 W SC Wolfsburg 1 3 3 2.5 10.5
7. Noppes,Sven 1611 M SF Deizisau 2 1 4 2.5 9.5
8. Zöllner,Rainer 1884 M SC Kreuzberg e. GER 2 1 4 2.5 8.5
9. Daschzeweg,Janshi 1895 M SG Weißensee 49 1 2 4 2.0 8.5
10. Strate,Gerda 1735 W SC Weiße Dame 2 0 5 2.0 7.0
11. Dahnaci,Erol Thom 1607 M SC Kreuzberg e. 1 2 4 2.0 6.0
12. Katic,Vojo 1543 M SK Aleksandar M 2 0 5 2.0 6.0
13. Kreuchauf,Olaf 1651 M SV Berolina Mit 2 0 5 2.0 6.0
14. Mahler,Sonja 1149 W Lübecker SV von 1 1 5 1.5 4.0
15. Schütz,Torsten 1111 M SC Zitadelle Sp 1 0 6 1.0 3.0

Beste Dame

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Beste Dame
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Nagel,Verena 2100 W BSC Rehberge 19 GER 2 3 2 3.5 15.5
2. Ehret,Rebecca 2063 W CVJM SC Würgend GER 3 0 4 3.0 10.0
3. Hobusch,Sandra,Pr 1798 W SC Wolfsburg 1 3 3 2.5 10.5
4. Strate,Gerda 1735 W SC Weiße Dame 2 0 5 2.0 7.0
5. Mahler,Sonja 1149 W Lübecker SV von 1 1 5 1.5 4.0

Bester U20

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Bester U20
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Figura,Atila Gajo 2234 M SC Kreuzberg e. GER 3 2 2 4.0 16.5

Bester 20-40 Jahre

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Bester 20-40 Jahre
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Meijers,Viesturs GM 2482 M ESV Nickelhütte LAT 5 2 0 6.0 25.0
2. Polzin,Rainer IM 2520 M Sfrd.Neukölln 0 GER 5 1 1 5.5 24.0
3. Muse,Drazen IM 2418 M SC Kreuzberg e. GER 5 0 2 5.0 22.0
4. Richter,Michael IM 2416 M SK Zehlendorf e GER 4 2 1 5.0 22.0
5. Schmidt-Schäffer, 2341 M SF Bad Mergenth GER 4 2 1 5.0 21.5
6. Prudlo, Simon 2169 M GER 4 1 2 4.5 20.5
7. Wendt,Jan-Dietric 2289 M Sfrd.Neukölln 0 GER 4 1 2 4.5 20.5
8. Jenull,Marco 2177 M SK Zehlendorf e GER 4 1 2 4.5 17.0
9. Berger,Steve FM 2377 M SV Glück auf Rü GER 3 2 2 4.0 18.5
10. Böttcher,Patrick 2152 M SC Zitadelle Sp GER 3 2 2 4.0 17.5
11. Held,Peter 2172 M SG Lasker Stegl GER 3 2 2 4.0 16.5
12. Popczynski, Przem 2138 M POL 4 0 3 4.0 16.0
13. Escher,Clemens 2190 M Sfrd.Neukölln 0 GER 2 4 1 4.0 15.5
14. Artukovic,Adis 1973 M SG Lasker Stegl GER 3 2 2 4.0 15.0
15. Modler,Andreas,Dr 2199 M 2 4 1 4.0 15.0
16. Kreusch,Frank 2036 M SV Wersten GER 4 0 3 4.0 11.0
17. Nagel,Verena 2100 W BSC Rehberge 19 GER 2 3 2 3.5 15.5
18. Stiefel,Frank 2089 M SV Crailsheim GER 2 3 2 3.5 15.0
19. Holzhaus,Jens 2024 M GER 3 1 3 3.5 12.5
20. Kribben,Johannes 2028 M SV 1920 Hofheim GER 2 2 3 3.0 13.5
21. Schönhof,Timo 2060 M CVJM SC Würgend GER 2 2 3 3.0 12.0
22. Poseck,Steffen 2066 M SC Mosaik Berli GER 2 2 3 3.0 12.0
23. Schildt,Rene 1532 M SV Turbine Berl 1 4 2 3.0 11.0
24. Baatz,Roland 1570 M SV Grün-Weiß Kö 2 2 3 3.0 10.5
25. Lawatsch,Michael 1845 M SC Zitadelle Sp 2 2 3 3.0 10.5
26. Ehret,Rebecca 2063 W CVJM SC Würgend GER 3 0 4 3.0 10.0
27. Rosa,Mike 2092 M SC Frankfurt-We GER 3 0 4 3.0 10.0
28. Müller,Reinhard 2025 M SG Lasker Stegl GER 1 3 3 2.5 10.5
29. Hobusch,Sandra,Pr 1798 W SC Wolfsburg 1 3 3 2.5 10.5
30. Noppes,Sven 1611 M SF Deizisau 2 1 4 2.5 9.5
31. Gebigke,Martin 2165 M SV Berolina Mit GER 2 0 5 2.0 12.0
32. Strate,Gerda 1735 W SC Weiße Dame 2 0 5 2.0 7.0
33. Dahnaci,Erol Thom 1607 M SC Kreuzberg e. 1 2 4 2.0 6.0
34. Mahler,Sonja 1149 W Lübecker SV von 1 1 5 1.5 4.0
35. Schütz,Torsten 1111 M SC Zitadelle Sp 1 0 6 1.0 3.0

Bester 40-60 Jahre

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Bester 40-60 Jahre
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Muse,Mladen GM 2423 M SK König Tegel GER 5 1 1 5.5 24.0
2. Dyballa,Markus FM 2398 M SC Kreuzberg e. GER 5 1 1 5.5 22.5
3. Kohler,Thomas 2245 M SC Zitadelle Sp GER 4 2 1 5.0 21.0
4. Frübing,Thomas 2200 M SV Grün-Weiß Kö GER 4 2 1 5.0 20.0
5. Vogler,Tillmann FM 2376 M TSV Schott Main GER 4 2 1 5.0 20.0
6. Kalinitschew,Serg GM 2495 M SC Kreuzberg e. GER 4 1 2 4.5 19.5
7. Lahtela, Silvio 2236 M GER 3 2 2 4.0 19.5
8. Nickel, Arno 2101 M GER 3 2 2 4.0 18.5
9. Lüders,Gerhard FM 2223 M BSC Rehberge 19 GER 4 0 3 4.0 17.0
10. Fietz,Harald 2134 M BSC Rehberge 19 GER 4 0 3 4.0 16.0
11. Schmitt,Hans Walt 2065 M Frankfurt Chess GER 3 2 2 4.0 15.5
12. Ayush,Batzaya 1802 M SV Berolina Mit 3 1 3 3.5 15.0
13. Baier,Reinhard 2082 M BSG 1827 Eckbau GER 3 1 3 3.5 13.5
14. Busche,Markus 1956 M SC Frankfurt-We GER 3 0 4 3.0 13.0
15. Petermann,Hubert 2069 M SG Lasker Stegl GER 2 2 3 3.0 12.0
16. Kribben,Matthias, 2099 M SC Zitadelle Sp GER 2 2 3 3.0 11.0
17. Korell,Peter 1780 M 3 0 4 3.0 9.0
18. Zöllner,Rainer 1884 M SC Kreuzberg e. GER 2 1 4 2.5 8.5
19. Kötz,Andreas 1947 M SC Zitadelle Sp 1 3 3 2.5 7.5
20. Daschzeweg,Janshi 1895 M SG Weißensee 49 1 2 4 2.0 8.5
21. Katic,Vojo 1543 M SK Aleksandar M 2 0 5 2.0 6.0
22. Kreuchauf,Olaf 1651 M SV Berolina Mit 2 0 5 2.0 6.0

Bester Senior

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senior
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Lüders,Gerhard FM 2223 M BSC Rehberge 19 GER 4 0 3 4.0 17.0
2. Freise, Eckhard 1995 M GER 3 1 3 3.5 12.5
3. Schulz,Wolfgang 2128 M SC Zitadelle Sp GER 2 1 4 2.5 11.0

Hans-Walter Schmitt

Published by Gerhard Kenk

Dieser Artikel wurde 1959 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT