Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Informationen
CTTC Turniere / Schach Erleben
Die neuen Meisterinnen und Meister der Youth Classic
04.10.2016 - Nach langen 9 Runden und 4 Tagen voller Schach hat die Youth Classic in ihrer dritten Auflage eine Menge neuer Turniersieger und Preisträger. Pascal Neukirchner vom SK Gründau setzte sich mit zwei Siegen am Finaltag im Juniors Open U18 knapp mit einem halben Punkt vor Elijah Everett von den SF Schöneck durch. Bei nur einem Remis gewann er alle seine Partien und schnappte sich neben dem großen Pokal auch noch die 300,- Euro Siegprämie. Dritter wurde Frederik Stobbe vom SC Bad Soden. Auch bei den beiden anderen Turnieren siegten jeweils die Spieler, die schon am dritten Tag die Führung übernommen hatten Das Youth Open U14 wurde die sichere Beute von Jonas Gallasch (Bild) von der SG Porz mit 7,5 Punkten vor Martin Bayer (SK Gründau) mit 7 Punkten. Den dritten Rang belegt mit 6,5 Punkten nach Zweitwertung Daniel Schwarz von der SG Idstein. Bennet Hagner vom Frankfurter TV brachte seinen Vorsprung ebenfalls sicher ins Ziel und freute sich über Platz 1 im Kids Open U10. Beinahe muss man sagen, dass er die Konkurrenz deklassierte, denn seine 8,5 Punkte bedeuteten zwei volle Zähler mehr als der Zweitplatzierte Alexander Lorenz vom SV Bergwinkel und der Drittplatzierte Raphael Policarpo vom SC Heustenstamm. Bei den Mädchenwertungen siegten Carolin Valeria Diener (U18 / SK Bad Homburg), Paula Ruppert (U14/ SC Flörsheim) und Rosalie Werner (U10 / VSG Offenbach). Sämtliche Ergebnisse und Preisträger finden sich auf der Turnierseite - hier schließen wir mit einigen letzten Impressionen und den Tabellen. Die Partien müssen noch erfasst werden. Sobald das geschehen ist, stellen wir Ihnen die Datenbanken zum Download bereit.

Direkt zur Veranstaltungsseite
Flyer (PDF)

Über 2.000 hochwertige Schachlektionen für jede Spielstärke u. a. von GM Artur Jussupow, GM Karsten Müller, GM Klaus Bischoff & GM Michael Prusikin:

Chess Tigers Universität



Pascal Neukirchner (SK Gründau)
U18-Meister der Youth Classic 2016

Jonas Gallasch (SG Porz)
U14-Meister der Youth Classic 2016

Bennet Hagner (Frankfurter TV)
U10-Meister der Youth Classic 2016

Preisträger Juniors Open U18

Preisträger Youth Open U14

Preisträger Kids Open U10

Nicht nur Jonas Gallasch und Paula Ruppert
freuten sich über die hochwertigen ChessBase-Produkte

Preise für alle!


Bilder: Hans-Dieter Post & Mike Rosa (Chess Tigers)


Kids Open U10 - Endstand nach Runde 9

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Hagner,Bennet 1409 Frankfurter TV 8,5 50,5 47,25 8 1 0
2 Lorenz,Alexander 1290 SV Bergwinkel 6,5 50,0 34,75 4 5 0
3 Policarpo,Raphael 1049 SC Heusenstamm 6,5 49,0 31,75 6 1 2
4 Bondarevsky,David 1055 TuS Makkabi 6,5 45,0 31,25 5 3 1
5 Haack,Kevin 1445 SC Sulzbach 5,5 53,5 29,75 5 1 3
6 Shkundin,Maximilian 0 TuS Makkabi 5,5 52,5 29,50 5 1 3
7 Pick,Max 1393 SK Kerpen 5,5 51,0 27,25 5 1 3
8 Pomrehn,Ole Magnus 1197 SF Schöneck 5,5 47,5 28,00 3 5 1
9 Werner,Rosalie 1102 VSG Offenbach 5,5 45,5 24,75 5 1 3
10 Bayer,Oliver 1104 SK Gründau 5,5 45,5 24,25 5 1 3
11 Ohler,Julius 1046 SF Birkenfeld 5,5 44,5 22,75 5 1 3
12 von Beckh,Frieda 980 SC Eschborn 5,0 46,0 22,25 4 2 3
13 Kleingarn,Frederik 852 SC Nied 5,0 44,0 20,50 4 2 3
14 Pessotschinski,Lars 911 TuS Makkabi 5,0 42,5 21,25 4 2 3
15 Gräf,Kilian Gabriel 792 SV Frankfurt Nord 5,0 41,0 16,00 5 0 4
16 Ruppert,Henry 772 SC Flörsheim 5,0 40,0 19,50 4 2 3
17 Dixon,Laura Michaela 844 VSG Offenbach 5,0 39,5 17,00 4 2 3
18 Graser,Leif 1169 SC Nied 5,0 37,0 18,00 4 2 3
19 Prizker,Maximilian 844 Schachakademie Trier 5,0 37,0 16,00 5 0 4
20 Albrecht,Edwin 831 SC Bad Soden 4,5 46,0 21,25 4 1 4
21 Fink,Michael 1091 TuS Makkabi Wiesbaden 4,0 50,0 19,50 4 0 3
22 Moldenhauer,Nils 771 SV Oberursel 4,0 39,0 13,50 4 0 5
23 Glückmann,Anna 790 SC Steinbach 4,0 35,5 12,00 4 0 5
24 Burkart,Lloyd Shang 777 TuS Makkabi 4,0 35,0 10,00 4 0 5
25 Li,Toplink 0 Frankfurter TV 4,0 34,0 10,00 4 0 5
26 Baasner,Janis 812 SF Schöneck 4,0 33,5 9,50 4 0 5
27 Müller,Mirelle-Fabienne 0 SC Landskrone 3,5 32,5 7,50 3 1 5
28 Stapel,Tom 0 SC Flörsheim 3,5 31,5 6,50 3 1 5
29 Politoukhin,Nikolaj 0 SC Flörsheim 3,0 37,5 9,50 3 0 6
30 Tarshish,Julia 0 Frankfurt am Main 3,0 36,0 9,75 2 2 5
31 Menne,Vincent 0 Frankfurter TV 3,0 36,0 8,00 3 0 6
32 Trafkowski,Elias 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 3,0 32,5 7,50 3 0 6
33 von und zu Hoensbroech,Anna T. 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 2,0 29,0 3,00 2 0 7
34 Aversente,Aida 0 SC Bad Soden 2,0 28,0 2,00 2 0 6
35 Husser,Clara 0 Frankfurter TV 1,0 28,5 2,00 1 0 8
36 Özyar,Arin 0 SC Sulzbach 0,0 27,0 0,00 0 0 3

Alle Zahlen und Fakten zum Kids Open U10


Youth Open U14 - Endstand nach Runde 9

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Gallasch,Jonas 1715 SG Porz 7,5 52,5 42,75 6 3 0
2 Bayer,Martin 1741 SK Gründau 7,0 53,0 40,25 5 4 0
3 Schwarz,Daniel 1743 SG Idstein 6,5 54,0 36,75 5 3 1
4 Riemann,Jonas 1438 SK Bickenbach 6,5 52,0 35,00 5 3 1
5 Gallasch,Robin 1595 SG Porz 6,0 50,5 32,75 4 4 1
6 Ruppert,Paula 1413 SC Flörsheim 6,0 45,0 27,00 6 0 3
7 Senko,Daniel 1178 SC Bad Soden 6,0 41,0 23,75 5 2 2
8 Karl,Simon 1353 SK Langen 5,5 51,5 27,50 5 1 3
9 Porstendörfer,Yannik 1287 SK Klingenberg 5,5 50,0 26,75 5 1 3
10 Porstendörfer,Eric 1025 SK Klingenberg 5,5 45,0 24,50 5 1 3
11 Glückmann,Jonas 1120 SC Steinbach 5,5 40,5 19,75 5 1 3
12 Müller,Maurice-Pascal 1214 SC Landskrone 5,5 35,5 18,00 5 1 3
13 Schneider,Sönke 1309 SV Oberursel 5,0 45,0 21,50 4 2 3
14 Fuchs,Henrik 877 SC Bad Soden 5,0 43,5 21,25 4 2 3
15 Gräf,Jakob 1227 SV Frankfurt Nord 5,0 43,5 21,00 5 0 4
16 Schubert,Ansgar 925 SC Bad Soden 5,0 43,5 19,50 5 0 4
17 Werndl,Jan Frederik 1196 SC Bad Soden 5,0 40,5 19,00 4 2 3
18 Hegmann,Kolja 1046 VSG Offenbach 4,5 46,0 19,75 4 1 4
19 Pfaff,Pawel 961 SC Bad Soden 4,5 44,0 19,75 4 1 4
20 Kitten,Robin 922 Frankfurter TV 4,5 42,5 21,25 4 1 4
21 Goetz,Fenja 1037 SK Bad Homburg 4,5 40,5 16,00 4 1 4
22 Haller,Andreas 984 SC Bad Soden 4,5 38,0 16,50 4 1 4
23 Moldenhauer,Lennart 949 SV Oberursel 4,0 41,0 13,50 4 0 5
24 Haller,Christian 1018 SC Bad Soden 4,0 40,0 17,50 3 2 4
25 Riley,Felix 0 SK Niederbrechen 4,0 36,0 12,75 3 2 4
26 Krieg,Kent 867 Frankfurter TV 4,0 34,5 11,50 4 0 5
27 Paukstys,Andrius 907 SC Bad Soden 4,0 34,5 9,00 4 0 5
28 Stapel,Max 0 SC Flörsheim 4,0 33,0 10,00 4 0 5
29 Thees,Maximilian 0 SC Bad Soden 3,5 43,0 13,75 3 1 5
30 Samodurow,Georg 845 SC Bad Soden 3,5 36,5 12,75 2 3 4
31 Branez-Thome,Rafael 904 SK Bad Homburg 3,5 36,0 9,50 3 1 5
32 Czinkota,Michael 0 SC Bad Soden 3,5 34,0 9,25 3 1 5
33 Branez-Thome,Nicolas 800 SK Bad Homburg 3,5 32,0 5,75 3 1 5
34 Schulz,Alexander 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 3,0 28,0 3,50 3 0 6
35 Poiron,Roman 0 SC Bad Soden 3,0 27,0 3,50 3 0 6
36 Gräf,Roman Konrad 0 SV Frankfurt Nord 2,0 31,0 1,50 2 0 7
37 Samulowitz,Laura 0 Anna-Schmidt-Schule, NE 1,0 29,0 0,50 1 0 8
38 Song,Youshi 732 SC Bad Soden 0,0 27,0 0,00 0 0 9

Alle Zahlen und Fakten zum Youth Open U14


Juniors Open U18 - Endstand nach Runde 9

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Neukirchner,Pascal 1952 SK Gründau 8,5 45,5 43,00 8 1 0
2 Everett,Elijah 1989 SF Schöneck 8,0 45,5 37,00 8 0 1
3 Stobbe,Frederik 1682 SC Bad Soden 5,5 49,0 25,00 4 3 2
4 Lange,Lars 1647 Sfr. Kelkheim 5,0 48,5 24,75 2 6 1
5 Schwarz,Matthias 1512 SG Idstein 5,0 41,0 14,25 4 2 3
6 Diener,Carolin Valeria 1632 SK Bad Homburg 5,0 40,5 14,00 4 2 3
7 Pyshny,Anton 1597 SC Eschborn 5,0 36,0 13,75 4 2 3
8 Dolaberidze,Nico 1171 SV Neu-Isenburg 4,5 38,0 12,00 4 1 4
9 Jakesevic,Ivan 1359 FC Bierstadt 4,0 40,0 10,00 3 2 4
10 Rittberger,Ruben 1362 SC Bad Soden 4,0 39,5 10,25 3 2 4
11 Deppe,Leo Max 1639 SC Bad Soden 4,0 39,5 9,00 3 2 4
12 Emig,Nils 0 SK Marburg 3,0 33,5 6,00 2 2 5
13 Scheithauer,Dominik 1153 Sfr. Kelkheim 1,5 34,5 2,00 1 1 7
14 Müller,Melissa-Zoé 753 SC Landskrone 0,0 36,0 0,00 0 0 9

Alle Zahlen und Fakten zum Juniors Open U18


Turnierseite 3. Youth Classic



Mike Rosa

Published by Mike Rosa

Dieser Artikel wurde 13899 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT