Zu den Youth Classic bitte hier klicken...
Zur DSEM Chess960 bitte hier klicken...
Zu den Youth Classic Simultans...
Zum Geburtstagsvideo Vishy Anand...
Informationen
CTTC Turniere / Schach Erleben
Youth Classic in der heißen Endphase
02.10.2016 - Der dritte Tag der Youth Classic ist vorüber und zwei Runden stehen noch aus. Wirkliche Vorentscheidungen um die Turniersiege sind noch nicht gefallen. Beim Juniors Open U18 konnte Pascal Neukirchner vom SK Gründau seine gestern errungene Führung knapp vor Elijah Everett von den SF Schöneck verteidigen. Letzterer legte heute einen Hattrick hin und rückte damit dem Spitzenreiter ganz nah auf den Pelz. Ein halber Punkt trennt die beiden Favoriten. Beim Youth Open U14 hat es derweil eine Änderung an der Spitze gegeben. Der zuvor mitführende Martin Bayer (SK Gründau) remisierte heute gleich drei Mal, was Co-Leader Jonas Gallasch von der SG Porz nutze, um nun mit einem halben Zähler in Front zu liegen. Die besten Aussichten auf den Siegerpokal beim Kids Open U10 hat Bennet Hagner vom Frankfurter TV. Er führt mit einem vollen Punkt vor Raphael Policarpo vom SC Heusenstamm. Alle Ergebnisse im Detail finden sich auf der Turnierseite. In der Folge finden Sie wieder einige Impressionen, die aktuellen Tabellen und die Paarungen der achten und damit vorletzten Runde.

Direkt zur Veranstaltungsseite
Flyer (PDF)

Über 2.000 hochwertige Schachlektionen für jede Spielstärke u. a. von GM Artur Jussupow, GM Karsten Müller, GM Klaus Bischoff & GM Michael Prusikin:

Chess Tigers Universität



Und täglich grüßt das Murmeltier...

Chef-Organisator-Perspektive

Eltern-Perspektive

Beim Juniors Open U18 erwies sich Lars Lange (links) von den
Sfr. Kelkheim für den Spitzenreiter als zu zäher Verteidiger

Es sollte die längste Partie der 5. Runde werden

Endlich remis

Auch die Spitzenpaarung der 5. Runde beim Youth Open U14 zwischen
Martin Bayer (links) gegen Jonas Gallasch endete ohne Sieger

Bennet Hagner (links) schlug in der 5. Runde des Kids Open U10 Maximilian Shkundin

Ergebnismeldung beim Chef

Das sagt bzw. druckt sich so leicht...

Cooler Flitzer - wem der wohl gehört?

Nach einem verregneten Samstag, folgte heute ein strahlender Sonntag

Kleine Showeinlage zwischendurch

Bravo!


Bilder: Mike Rosa (Chess Tigers)


Kids Open U10 - Stand nach Runde 7

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Hagner,Bennet 1409 Frankfurter TV 6,5 43 32,8 6 1 0
2 Policarpo,Raphael 1049 SC Heusenstamm 5,5 38 21,3 5 1 1
3 Lorenz,Alexander 1290 SV Bergwinkel 5,0 42 24,5 3 4 0
4 Bayer,Oliver 1104 SK Gründau 5,0 34 19,0 5 0 2
5 Haack,Kevin 1445 SC Sulzbach 4,5 41 20,3 4 1 2
6 Shkundin,Maximilian 0 TuS Makkabi 4,5 41 20,8 4 1 2
7 Pick,Max 1393 SK Kerpen 4,5 40 19,0 4 1 2
8 Werner,Rosalie 1102 VSG Offenbach 4,5 37 18,0 4 1 2
9 Bondarevsky,David 1055 TuS Makkabi 4,5 37 18,5 3 3 1
10 von Beckh,Frieda 980 SC Eschborn 4,5 36 17,5 4 1 2
11 Pomrehn,Ole Magnus 1197 SF Schöneck 4,5 35 18,5 3 3 1
12 Ohler,Julius 1046 SF Birkenfeld 4,5 35 17,0 4 1 2
13 Fink,Michael 1091 TuS Makkabi Wiesbaden 4,0 40 16,5 4 0 3
14 Pessotschinski,Lars 911 TuS Makkabi 4,0 36 15,3 3 2 2
15 Gräf,Kilian Gabriel 792 SV Frankfurt Nord 4,0 34 11,0 4 0 3
16 Prizker,Maximilian 844 Schachakademie Trier 4,0 33 13,5 4 0 3
17 Kleingarn,Frederik 852 SC Nied 4,0 31 12,0 3 2 2
18 Dixon,Laura Michaela 844 VSG Offenbach 4,0 30 11,3 3 2 2
19 Albrecht,Edwin 831 SC Bad Soden 3,5 38 15,3 3 1 3
20 Graser,Leif 1169 SC Nied 3,5 29 9,8 3 1 3
21 Ruppert,Henry 772 SC Flörsheim 3,0 35 12,0 2 2 3
22 Moldenhauer,Nils 771 SV Oberursel 3,0 33 9,5 3 0 4
23 Glückmann,Anna 790 SC Steinbach 3,0 31 9,0 3 0 4
23 Politoukhin,Nikolaj 0 SC Flörsheim 3,0 31 9,0 3 0 4
25 Burkart,Lloyd Shang 777 TuS Makkabi 3,0 29 5,5 3 0 4
26 Menne,Vincent 0 Frankfurter TV 3,0 27 5,5 3 0 4
27 Tarshish,Julia 0 Frankfurt am Main 3,0 27 7,8 2 2 3
28 Li,Toplink 0 Frankfurter TV 3,0 27 5,5 3 0 4
29 Müller,Mirelle-Fabienne 0 SC Landskrone 2,5 28 5,8 2 1 4
30 Baasner,Janis 812 SF Schöneck 2,0 30 4,5 2 0 5
31 Trafkowski,Elias 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 2,0 28 5,0 2 0 5
32 von und zu Hoensbroech,Anna T. 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 2,0 23 3,0 2 0 5
33 Stapel,Tom 0 SC Flörsheim 1,5 30 3,8 1 1 5
34 Husser,Clara 0 Frankfurter TV 1,0 23 1,5 1 0 6
35 Aversente,Aida 0 SC Bad Soden 1,0 22 1,0 1 0 5
36 Özyar,Arin 0 SC Sulzbach 0,0 22 0,0 0 0 3

Kids Open U10 - Paarungen Runde 8

Tisch Spieler Weiß Ergebnis Spieler Schwarz
1 2. Hagner,Bennet    -   7. Bayer,Oliver
2 1. Haack,Kevin    -   11. Policarpo,Raphael
3 5. Pomrehn,Ole Magnus    -   4. Lorenz,Alexander
4 3. Pick,Max    -   12. Ohler,Julius
5 32. Shkundin,Maximilian    -   8. Werner,Rosalie
6 13. von Beckh,Frieda    -   10. Bondarevsky,David
7 17. Dixon,Laura Michaela    -   14. Pessotschinski,Lars
8 15. Kleingarn,Frederik    -   16. Prizker,Maximilian
9 18. Albrecht,Edwin    -   20. Gräf,Kilian Gabriel
10 22. Burkart,Lloyd Shang    -   6. Graser,Leif
11 36. Politoukhin,Nikolaj    -   21. Glückmann,Anna
12 34. Tarshish,Julia    -   23. Ruppert,Henry
13 30. Menne,Vincent    -   31. Li,Toplink
14 25. Müller,Mirelle-Fabienne    -   24. Moldenhauer,Nils
15 33. Trafkowski,Elias    -   19. Baasner,Janis
16 29. Stapel,Tom    -   26. von und zu Hoensbroech,Anna T.
17 35. Husser,Clara    -   28. Aversente,Aida

Alle Zahlen und Fakten zum Kids Open U10


Youth Open U14 - Stand nach Runde 7

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Gallasch,Jonas 1715 SG Porz 6,0 44 30,5 5 2 0
2 Bayer,Martin 1741 SK Gründau 5,5 44 28,5 4 3 0
3 Schwarz,Daniel 1743 SG Idstein 5,5 43 26,5 5 1 1
4 Riemann,Jonas 1438 SK Bickenbach 5,5 40 23,8 5 1 1
5 Porstendörfer,Yannik 1287 SK Klingenberg 5,0 39 21,0 5 0 2
6 Gallasch,Robin 1595 SG Porz 5,0 38 23,5 4 2 1
7 Karl,Simon 1353 SK Langen 4,5 41 20,3 4 1 2
8 Pfaff,Pawel 961 SC Bad Soden 4,5 36 17,5 4 1 2
9 Glückmann,Jonas 1120 SC Steinbach 4,5 36 15,5 4 1 2
10 Hegmann,Kolja 1046 VSG Offenbach 4,5 35 16,5 4 1 2
11 Senko,Daniel 1178 SC Bad Soden 4,5 34 14,8 4 1 2
12 Ruppert,Paula 1413 SC Flörsheim 4,0 38 15,5 4 0 3
13 Porstendörfer,Eric 1025 SK Klingenberg 4,0 35 14,5 4 0 3
14 Fuchs,Henrik 877 SC Bad Soden 4,0 34 14,0 3 2 2
15 Schubert,Ansgar 925 SC Bad Soden 4,0 34 12,5 4 0 3
16 Gräf,Jakob 1227 SV Frankfurt Nord 4,0 34 13,0 4 0 3
17 Schneider,Sönke 1309 SV Oberursel 3,5 38 13,5 3 1 3
18 Thees,Maximilian 0 SC Bad Soden 3,5 34 12,0 3 1 3
19 Haller,Christian 1018 SC Bad Soden 3,5 33 12,5 3 1 3
20 Werndl,Jan Frederik 1196 SC Bad Soden 3,5 32 11,0 3 1 3
21 Goetz,Fenja 1037 SK Bad Homburg 3,5 32 11,0 3 1 3
22 Riley,Felix 0 SK Niederbrechen 3,5 29 8,8 3 1 3
23 Müller,Maurice-Pascal 1214 SC Landskrone 3,5 28 8,3 3 1 3
24 Moldenhauer,Lennart 949 SV Oberursel 3,0 32 8,5 3 0 4
25 Samodurow,Georg 845 SC Bad Soden 3,0 30 9,3 2 2 3
26 Haller,Andreas 984 SC Bad Soden 3,0 30 8,5 3 0 4
27 Krieg,Kent 867 Frankfurter TV 3,0 27 7,0 3 0 4
28 Czinkota,Michael 0 SC Bad Soden 3,0 25 7,0 3 0 4
29 Kitten,Robin 922 Frankfurter TV 2,5 36 11,8 2 1 4
30 Branez-Thome,Rafael 904 SK Bad Homburg 2,5 30 6,5 2 1 4
31 Branez-Thome,Nicolas 800 SK Bad Homburg 2,5 28 5,3 2 1 4
32 Paukstys,Andrius 907 SC Bad Soden 2,0 32 6,0 2 0 5
33 Stapel,Max 0 SC Flörsheim 2,0 30 6,0 2 0 5
34 Schulz,Alexander 0 Anna-Schmidt-Schule, Ffm 2,0 25 3,0 2 0 5
35 Poiron,Roman 0 SC Bad Soden 2,0 25 2,5 2 0 5
36 Gräf,Roman Konrad 0 SV Frankfurt Nord 2,0 23 2,5 2 0 5
37 Samulowitz,Laura 0 Anna-Schmidt-Schule, NE 1,0 21 1,0 1 0 6
38 Song,Youshi 732 SC Bad Soden 0,0 20 0,0 0 0 7

Youth Open U14 - Paarungen Runde 8

Tisch Spieler Weiß Ergebnis Spieler Schwarz
1 4. Gallasch,Robin    -   3. Gallasch,Jonas
2 1. Schwarz,Daniel    -   5. Riemann,Jonas
3 9. Porstendörfer,Yannik    -   2. Bayer,Martin
4 14. Glückmann,Jonas    -   7. Karl,Simon
5 15. Hegmann,Kolja    -   13. Senko,Daniel
6 10. Gräf,Jakob    -   20. Pfaff,Pawel
7 22. Schubert,Ansgar    -   6. Ruppert,Paula
8 26. Fuchs,Henrik    -   17. Porstendörfer,Eric
9 8. Schneider,Sönke    -   37. Riley,Felix
10 16. Goetz,Fenja    -   11. Müller,Maurice-Pascal
11 36. Thees,Maximilian    -   12. Werndl,Jan Frederik
12 19. Haller,Andreas    -   18. Haller,Christian
13 27. Krieg,Kent    -   21. Moldenhauer,Lennart
14 28. Samodurow,Georg    -   31. Czinkota,Michael
15 29. Branez-Thome,Nicolas    -   23. Kitten,Robin
16 38. Stapel,Max    -   25. Branez-Thome,Rafael
17 34. Poiron,Roman    -   33. Gräf,Roman Konrad
18 32. Samulowitz,Laura    -   24. Paukstys,Andrius
19 35. Schulz,Alexander    -   30. Song,Youshi

Alle Zahlen und Fakten zum Youth Open U14


Juniors Open U18 - Stand nach Runde 7

Pl. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg S R V
1 Neukirchner,Pascal 1952 SK Gründau 6,5 40 29,8 6 1 0
2 Everett,Elijah 1989 SF Schöneck 6,0 40 26,0 6 0 1
3 Stobbe,Frederik 1682 SC Bad Soden 4,5 40 18,8 4 1 2
4 Lange,Lars 1647 Sfr. Kelkheim 4,0 39 17,5 2 4 1
5 Diener,Carolin Valeria 1632 SK Bad Homburg 4,0 33 9,0 4 0 3
6 Schwarz,Matthias 1512 SG Idstein 3,5 34 9,3 3 1 3
7 Pyshny,Anton 1597 SC Eschborn 3,5 32 10,3 3 1 3
8 Jakesevic,Ivan 1359 FC Bierstadt 3,5 31 8,5 3 1 3
9 Dolaberidze,Nico 1171 SV Neu-Isenburg 3,5 30 10,3 3 1 3
10 Deppe,Leo Max 1639 SC Bad Soden 3,5 29 7,0 3 1 3
11 Rittberger,Ruben 1362 SC Bad Soden 3,0 32 9,5 2 2 3
12 Emig,Nils 0 SK Marburg 2,0 26 2,5 2 0 5
13 Scheithauer,Dominik 1153 Sfr. Kelkheim 1,5 26 2,3 1 1 5
14 Müller,Melissa-Zoé 753 SC Landskrone 0,0 26 0,0 0 0 7

Juniors Open U18 - Paarungen Runde 8

Tisch Spieler Weiß Ergebnis Spieler Schwarz
1 5. Deppe,Leo Max    -   2. Neukirchner,Pascal
2 11. Dolaberidze,Nico    -   1. Everett,Elijah
3 3. Stobbe,Frederik    -   7. Pyshny,Anton
4 6. Diener,Carolin Valeria    -   4. Lange,Lars
5 14. Emig,Nils    -   10. Jakesevic,Ivan
6 12. Scheithauer,Dominik    -   8. Schwarz,Matthias
7 13. Müller,Melissa-Zoé    -   9. Rittberger,Ruben

Alle Zahlen und Fakten zum Juniors Open U18


Turnierseite 3. Youth Classic



Mike Rosa

Published by Mike Rosa

Dieser Artikel wurde 11499 Mal aufgerufen.


Impressum     Datenschutz
Copyright © 2026 - Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. / CT