|
Scorecard Rahmen,Christian (DWZ 1221)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Trapp,Robert | 2118 | 1975 | 0 | |
2 | W | Hartmann,Gerhard | 1943 | 1735 | 0 | |
3 | S | Wasserrab,Martin | 1811 | 1595 | 0 | |
4 | W | Hamilton,Brett | | 1640 | 0 | |
5 | S | Pamin,Nikita | | | 1 | |
6 | W | Biegler,Ignatz | | 1716 | 1 | |
7 | S | Rodriguez Vignote,Javier | 1865 | | 0 | |
8 | W | Unkelbach,Manfred | | 1759 | 0 | |
9 | S | Abrahamyan,Arsen | 1688 | 1666 | 0 | |
10 | W | Van Bömmel,Philipp | | 1582 | ½ | |
11 | S | Kempken,Reinhold Johann | | 1581 | ½ | |
| | | 1885 | 1694 | 3,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|