|
Scorecard Kind,Veronika (ELO 1969 / DWZ 1808)Stand nach der 11. Runde
| Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
| 1 | W | Rudolf,Henrik | 2353 | 2306 | 0 | |
| 2 | S | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr. | | 1443 | 1 | |
| 3 | W | Fiderer,Lukas | 2191 | 2146 | ½ | |
| 4 | S | Leiber,Bernard | 2179 | 2078 | 0 | |
| 5 | W | Voss,Mathieu | | 1561 | ½ | |
| 6 | S | Mann,Johannes | | 1486 | 0 | |
| 7 | W | Greif,Gavin | 1678 | 1346 | ½ | |
| 8 | S | Muntzke,Bernd | | 1712 | ½ | |
| 9 | W | Brendel,Hans-Gerhard | | 1724 | 0 | |
| 10 | S | Lutz,Gerhard | | 1682 | 1 | |
| 11 | W | Burdack,Joachim | | 1604 | 1 | |
| | | | 2100 | 1735 | 5,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2010 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|