|
3. Mini-ORDIX Open
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Paarungen | Rangliste | U16 | U14 | U12 | U10 | U8
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7>
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
1. | Donchenko,Alexander | 2009 | M | | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 26,5 | 23,0
|
2. | Will,Dominik | 1929 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | 21,5
|
3. | Eigemann,Frederik | 1767 | M | | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,0 | 21,5
|
4. | Steblin,Daniel | 1973 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,5 | 18,0
|
5. | Eimer,Matthias | 1785 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 22,0
|
6. | Carow,Annelen | 1789 | W | | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 21,0 | 20,5
|
7. | Muth,Matthias | 1719 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 19,5
|
8. | Baskin,Robert | 1722 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 21,0
|
9. | Pauly,Carlo | 2020 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,0 | 22,5
|
10. | Mager,Denis | 1602 | M | | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 20,0 | 21,5
|
11. | Bonk,Andras | 1715 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,5 | 19,0
|
12. | Bauer,Björn-Benny | 1536 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 20,5
|
13. | Bluhm,Achim | 2021 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,0 | 20,0
|
14. | Hirschmann,Jakob | 1621 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 20,5
|
15. | Bluhm,Sonja Maria | 1762 | W | | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 19,5 | 20,0
|
16. | Carow,Johannes | 1948 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 20,5
|
17. | Pfrengle,Tim | 1454 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5 | 19,5
|
18. | Bingert,Tim Niklas | 1413 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 20,0
|
19. | Nothnagel,Marian Can | 882 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 14,5 | 18,5
|
20. | Weindel,Joshua | 1539 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 14,5 | 16,5
|
21. | Persch,Adrian | 1527 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 21,5 | 25,5
|
22. | Eigemann,Julian | 1846 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 23,5
|
23. | Greif,Gavin | 1678 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 17,0
|
24. | Eimer,Christina | 1274 | W | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 18,5
|
25. | Schmidt,Justus | 1559 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 20,5
|
26. | Abrahamyan,Arsen | 1688 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 18,0
|
27. | Worth,Lucas Albert | 1404 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 19,5
|
28. | Becker,Dirk | 1128 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 | 18,0
|
29. | Velkina,Elina | 1267 | W | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 16,0 | 17,0
|
30. | Son,Wladislaw | 1160 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 15,0 | 18,5
|
31. | Eich,Luca | 982 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 13,0 | 16,5
|
32. | Polat,Marcel | 941 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 10,0 | 13,5
|
33. | Schwarz,Larissa | 1354 | W | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 19,0 | 22,5
|
34. | Lenz,Jonas | 1267 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,5 | 20,5
|
35. | Busch,Florian | 1715 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 16,5 | 20,0
|
36. | Baum,Felix | 1117 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5 | 22,5
|
37. | Wiewesiek,Timo | 1253 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5 | 20,0
|
38. | Rothenberger,Sebastian | 1045 | M | | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 14,5 | 20,0
|
39. | Heilmann,Jean-Michel | 1440 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5 | 17,5
|
40. | Christmann,Maurice | 1433 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,5 | 16,0
|
41. | Rahmen,Christian | 1221 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 14,0 | 18,0
|
42. | Greber,Jakob | 1070 | M | | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 11,0 | 15,5
|
43. | Lelieveld,Kenneth | 1214 | M | NED | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 14,0 | 18,5
|
44. | Weber,Samuel | 1066 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 13,0 | 19,5
|
45. | Lindenfelser,Lennart | 1127 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 12,0 | 19,5
|
46. | Marx,Stefan | 1079 | M | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 11,5 | 16,5
|
47. | Christoffel,Fabian | | M | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 11,5 | 14,5
|
48. | Lelieveld,Timothy | 888 | M | NED | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 16,5
|
49. | Müller,Elias | 938 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 11,0 | 14,0
|
50. | Scharei,Sina | 885 | M | | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 9,0 | 15,0
|
51. | Tampe,Alexander | 873 | M | | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 9,0 | 13,0
|
52. | Miller,Justin | 1343 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 13,5 | 17,0
|
53. | Dohr,Niklas | 1006 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 11,0 | 16,5
|
54. | Wilke,Tabea | 914 | W | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10,5 | 14,5
|
54. | Paunel,Stefan | 890 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 10,5 | 14,5
|
56. | Köhler,Robin | | M | | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 9,5 | 17,5
|
57. | Fehling,Janek | 797 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 9,0 | 16,0
|
58. | Freuer,Philipp | 911 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 8,5 | 15,5
|
59. | Dohr,Jonas | 783 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 8,0 | 15,5
|
60. | Mitze,Alicia | 827 | W | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7,5 | 16,0
|
61. | Maibaum,Felix | 1196 | M | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 6,5 | 13,5
|
62. | Reinecke,Katharina | 778 | W | | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 6,5 | 11,5
|
63. | Schirra,Maurice | 915 | M | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 10,0 | 17,0
|
64. | Sherif,Malik | | M | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 9,0 | 13,5
|
65. | Lanz,Jeree | | W | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 8,0 | 12,0
|
66. | Junk,Phillip | | M | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | 12,5
|
67. | Homfeldt,Claudia Laura | 738 | W | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | 14,0
|
68. | Justen,Than | | M | | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | 12,5
|
69. | Sherif,Amina | 764 | W | | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 3,5 | 12,0
|
70. | Becker,Silke | 779 | W | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 7,0 | 13,0
|
71. | Flach,Helene | | W | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 4,0 | 13,5
|
72. | spielfrei | | | | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 9,5
|
Statistik: 72 Teilnehmer |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|