3. Mini-FiNet Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | Attr. | Verein/Ort |
1. | Bluhm,Achim | | 2021 | E | M | Sfr.Neuberg |
2. | Pauly,Carlo | | 2020 | E | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
3. | Steblin,Daniel | | 1973 | E | M | SC Königsflügel Lindenholzhausen |
4. | Carow,Johannes | | 1948 | N | M | Vorw.Orient Mainz |
5. | Eigemann,Julian | | 1846 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
6. | Carow,Annelen | | 1789 | N | W | Vorw.Orient Mainz |
7. | Eigemann,Frederik | | 1767 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
8. | Bluhm,Sonja Maria | | 1762 | N | W | Sfr.Neuberg |
9. | Baskin,Robert | | 1722 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
10. | Muth,Matthias | | 1719 | N | M | SC 1934 Gelnhausen |
11. | Abrahamyan,Arsen | | 1688 | E | M | Sabt Frankfurter TV 1860 |
12. | Greif,Gavin | | 1678 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
13. | Mager,Denis | | 1602 | N | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
14. | Schmidt,Justus | | 1559 | N | M | SK Landau |
15. | Persch,Adrian | | 1527 | N | M | SG Boppard/BS/W |
16. | Paulsen,Alexej | | 1523 | E | M | SAbt TuS Makkabi Ffm |
17. | Rahmen,Christian | | 1221 | N | M | SF Köln-Mülheim e.V. |
18. | Son,Wladislaw | | 1160 | N | M | TuS Makkabi Wiesbaden |
19. | Becker,Dirk | | 1128 | N | M | SK Landau |
20. | Weber,Samuel | | 1066 | N | M | SC Flörsheim 1921 |
21. | Bossert,Felix | | 1027 | N | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
22. | Catalan,Jodean | | 994 | N | M | vereinslos |
23. | Polat,Marcel | | 941 | N | M | Vorw.Orient Mainz |
24. | Müller,Elias | | 938 | N | M | SC Niederkirchen |
25. | Paunel,Stefan | | 890 | N | M | Sfr. Frankfurt 1921 |
26. | Fehling,Janek | | 797 | N | M | SK Turm Bad Hersfeld |
27. | Becker,Silke | | 779 | N | W | SK Landau |
28. | Bork,Sebastian | | 776 | N | M | SC Frankfurt-West |
29. | Bork,Tongchai | | 774 | N | M | SC Frankfurt-West |
30. | Bossert,Moritz | | | | M | OSG - SG Baden-Baden 1922 e.V. |
31. | Junk,Phillip | | | | M | vereinslos |
32. | Müller-Bötticher,Niklas | | | | M | SK Gau-Algesheim |
Durchschnitt: Top 10: 1857 TWZ Gesamt: 1401 TWZ
|