1.Mini ORDIX Open
Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | U14 | U12 | U10 | U8
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6>
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
| 1. | Göbel,Constantin | 1846 | M | | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 17,5
|
| 2. | Babayev,Ramil | 1907 | M | | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 17,0
|
| 3. | Endress,Anna | 2042 | W | | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 19,0 | 16,5
|
| 4. | Jussupow,Alexander | 2047 | M | | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 19,0 | 16,0
|
| 5. | Elkmann,Janek | 1598 | M | | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 19,0 | 13,5
|
| 6. | Hager,Joshua Aarash | 2061 | M | | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 18,5 | 17,0
|
| 7. | Weber,Daniel | 1645 | M | | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 18,0 | 15,0
|
| 8. | Sarchisov,Slavik | 1881 | M | | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 17,0 | 15,0
|
| 9. | Barzen,Pascal | 1732 | M | | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 17,5 | 17,0
|
| 10. | Cornish,Alexander | 1659 | M | | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 17,0 | 15,0
|
| 11. | Gibicar,Marc | 1596 | M | | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 16,0 | 14,5
|
| 12. | Hansch,Stephan | 1339 | M | | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 15,0 | 14,5
|
| 13. | Böhnke,Marc | 1266 | M | | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 15,0 | 12,0
|
| 14. | Zill,Frederic | 1453 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,0 | 17,0
|
| 15. | Wenninger,Philipp | 1679 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 16,5 | 14,5
|
| 16. | Hirschmann,Jakob | 1243 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 16,0 | 15,5
|
| 17. | Früchel,Marcel | 1769 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 16,0 | 15,0
|
| 18. | Schmitz,Stefan | 1628 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 15,0 | 13,5
|
| 19. | Will,Dominik | 1489 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 15,0 | 13,0
|
| 20. | Helle,Samuel | 1415 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 15,0 | 12,5
|
| 21. | Bonk,Andras | 1465 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 15,0 | 12,0
|
| 22. | Carow,Johannes | 1343 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 14,5 | 13,5
|
| 23. | Heilmann,Jean-Michel | 941 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 14,0 | 16,0
|
| 24. | Hansch,Karsten | 1281 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 14,0 | 14,0
|
| 25. | Neumann,Matthias | 1334 | M | | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 14,0 | 13,0
|
| 26. | Dehm,Tobias | 1369 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 14,0 | 12,0
|
| 26. | Groß,Jonathan | 1279 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 14,0 | 12,0
|
| 28. | Boyarchenko,Vlada | 1620 | W | LUX | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 13,5 | 11,5
|
| 29. | Hager,Jason Armin | 893 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 13,0 | 13,5
|
| 30. | Carow,Annelen | 1351 | W | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 13,0 | 11,5
|
| 30. | Greif,Gavin | 1197 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 13,0 | 11,5
|
| 32. | Iwanziw,Niklas | 1827 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 12,0 | 13,0
|
| 33. | Yakovenko,Denis | 1523 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 12,0 | 11,0
|
| 34. | Bauer,Björn-Benny | 806 | M | | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 11,0 | 12,0
|
| 35. | Volz,Daniel | 1836 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 16,0 | 16,5
|
| 36. | Gibicar,Danijel | 1541 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 15,0 | 14,0
|
| 37. | Donchenko,Alexander | 1562 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 15,0
|
| 38. | Weinreuter,Mark | 1148 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 14,5
|
| 39. | Wolff,Cascal | 1444 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 12,5
|
| 40. | Meng,Pascal | 1325 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,0 | 13,5
|
| 41. | Bentz,Jonathan | 1116 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 12,5 | 13,0
|
| 42. | Muth,Matthias | 1126 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 12,5 | 12,0
|
| 42. | Cossmann,Lukas | 1059 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 12,5 | 12,0
|
| 44. | Christmann,Maurice | 1177 | M | | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 12,0 | 11,5
|
| 45. | Baskin,Robert | 1110 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 16,0
|
| 46. | Son,Wladislaw | 1132 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 15,0
|
| 47. | Kumpfert,Marlon | 1134 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 13,0
|
| 47. | Paulsen,Alexej | 1032 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 13,0
|
| 49. | Qarkaxhija,Richard | 1143 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 12,5
|
| 49. | Volkon,Leon-Peter | 1088 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 12,5
|
| 51. | Werkmann,Lars | | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 11,5
|
| 52. | Weindel,Joshua | 923 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 11,0 | 15,0
|
| 53. | Busch,Malte | 996 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 11,0 | 11,5
|
| 54. | Girmatsion,Samuel | 918 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 10,0 | 14,0
|
| 55. | Yanovska,Violeta | | W | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 10,0 | 11,5
|
| 56. | Filipiak,Lucas | 822 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 13,0
|
| 57. | Wilke,Tabea | 787 | W | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 12,0
|
| 58. | Schneider,Timm | 938 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 11,5
|
| 59. | Volovyk,Michael | | M | | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 9,0 | 11,0
|
| 60. | Christoffel,Fabian | | M | | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 9,0 | 10,5
|
| 61. | Sattarov,Tony | 707 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 10,0
|
| 62. | Sommer,Konstantin | | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 9,0 | 9,0
|
| 63. | Schindler,Moritz | 905 | M | | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 8,5 | 10,5
|
| 64. | Catalan,Jodean | | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 12,0
|
| 65. | Ovsepyan,Arshak | | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 11,0
|
| 66. | Kranz,Dominik | 819 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 10,0
|
| 66. | Decker,Tobias | 760 | M | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,0 | 10,0
|
| 68. | Mager,Denis | 1000 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 11,5 | 14,0
|
| 69. | Arenkow,Wadim | 1045 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 11,5 | 13,0
|
| 70. | Volz,Alexander | 1483 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 10,5 | 11,5
|
| 71. | Löffler,Thorsten | 871 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 10,0 | 13,0
|
| 72. | Schür,Johannes | 1178 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 10,0 | 12,0
|
| 73. | Schwarz,Larissa | 824 | W | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 9,0 | 13,0
|
| 74. | Zeidler,Andre | 1164 | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6,0 | 9,0
|
| 75. | Vukusic,Gabriela | 916 | W | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 5,0 | 9,0
|
| 76. | Heidrich,Eric | | M | | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 5,0 | 8,0
|
| 77. | Lochmann,Mirko | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 8,0 | 12,5
|
| 78. | Becker,Torben | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 8,0 | 12,0
|
| 79. | Schirra,Maurice | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 8,0 | 11,0
|
| 80. | Bossert,Felix | 829 | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 7,0 | 13,5
|
| 81. | Neisius,Laura | | W | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 7,0 | 11,5
|
| 82. | Wolff,Chiara | 673 | W | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 7,0 | 9,0
|
| 82. | Walter,Jannick | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 7,0 | 9,0
|
| 84. | Busch,Silvan | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 12,5
|
| 85. | Mitze,Alicia | | W | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 11,0
|
| 85. | Rother,Mathias | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 11,0
|
| 87. | Bork,Tangchai | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 10,5
|
| 88. | Müller,Elias | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 10,0
|
| 89. | Gandini,Khai | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 6,0 | 9,5
|
| 90. | Köster,Tilo | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 5,0 | 11,0
|
| 91. | Bork,Sebastian | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 5,0 | 10,0
|
| 92. | Januszewski,Marc | 775 | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 5,0 | 7,5
|
| 93. | Engmann,Marvin | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 4,0 | 9,0
|
| 94. | Arnold,Aaron | | M | | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 4,0 | 6,0
|
| 95. | Hager,Julius | | M | | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6,5 | 12,5
|
| 96. | Mayer,Simon | | M | | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6,0 | 9,0
|
| 97. | Preußler,Philip | | M | | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 4,0 | 8,5
|
| 98. | Borzyk,Patrick | | M | | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 3,0 | 10,5
|
| 99. | Arnold,Jan | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 5,0 | 11,0
|
| 100. | Polat,Marcel | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 5,0 | 10,0
|
| 101. | Hlawatsch,Julian | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 4,0 | 11,0
|
| 102. | Tittmar,Wilhelm | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 4,0 | 8,0
|
| 103. | Braun,Maurice | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 3,0 | 9,0
|
| 104. | Henrici,Alexander | 794 | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 2,0 | 9,0
|
| 105. | Markic,Antonio | | M | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 2,0 | 7,5
|
| 106. | Schmidt,Sarah | | W | | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1,0 | 6,0
|
| 107. | Bachmann,Jonas | | M | | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 8,0
|
| 107. | Markic,Daniela | | W | | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0,0 | 8,0
|
Statistik: Durchschnittswerte: 1273 Elo aus 72 Teilnehmern.
|