1.Mini ORDIX Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
| 1. | Arenkow,Wadim | | 1045 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | |
| 2. | Arnold,Aaron | | | M | SC Frankfurt-West | |
| 3. | Arnold,Jan | | | M | SC Frankfurt-West | |
| 4. | Babayev,Ramil | | 1907 | M | SF Limburgerhof | |
| 5. | Bachmann,Jonas | | | M | SC Neumühl | |
| 6. | Barzen,Pascal | | 1732 | M | SG Reil-Kinheim | |
| 7. | Baskin,Robert | | 1110 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 8. | Bauer,Björn-Benny | | 806 | M | Kreuznacher SV 1921 e.V. | |
| 9. | Becker,Torben | | | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
| 10. | Bentz,Jonathan | | 1116 | M | SF Limburgerhof | |
| 11. | Böhnke,Marc | | 1266 | M | Sfr.Erbach | |
| 12. | Bonk,Andras | | 1465 | M | SG Mendig-Mayen e.V. | |
| 13. | Bork,Sebastian | | | M | SC Frankfurt-West | |
| 14. | Bork,Tangchai | | | M | SC Frankfurt-West | |
| 15. | Borzyk,Patrick | | | M | vereinslos | |
| 16. | Bossert,Felix | | 829 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 17. | Boyarchenko,Vlada | | 1620 | W | Eppeldorn | LUX |
| 18. | Braun,Maurice | | | M | SK Appenweier | |
| 19. | Busch,Malte | | 996 | M | SC 1979 Hattersheim | |
| 20. | Busch,Silvan | | | M | SC 1979 Hattersheim | |
| 21. | Carow,Annelen | | 1351 | W | Vorw.Orient Mainz | |
| 22. | Carow,Johannes | | 1343 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 23. | Catalan,Jodean | | | M | vereinslos | |
| 24. | Christmann,Maurice | | 1177 | M | SK Lauterecken 1963 | |
| 25. | Christoffel,Fabian | | | M | vereinslos | |
| 26. | Cornish,Alexander | | 1659 | M | Kreuznacher SV 1921 e.V. | |
| 27. | Cossmann,Lukas | | 1059 | M | SC Niederkirchen | |
| 28. | Decker,Tobias | | 760 | M | Kreuznacher SV 1921 e.V. | |
| 29. | Dehm,Tobias | | 1369 | M | SK 1929 Jöhlingen | |
| 30. | Donchenko,Alexander | | 1562 | M | SK 1858 Gießen | |
| 31. | Elkmann,Janek | | 1598 | M | Sfr.Erbach | |
| 32. | Endress,Anna | | 2042 | W | TSV Schott Mainz | |
| 33. | Engmann,Marvin | | | M | vereinslos | |
| 34. | Filipiak,Lucas | | 822 | M | SC 1979 Hattersheim | |
| 35. | Früchel,Marcel | | 1769 | M | SF Deizisau | |
| 36. | Gandini,Khai | | | | Heilbronner SV | |
| 37. | Gibicar,Danijel | | 1541 | M | SAbt VfL Sindelfingen | |
| 38. | Gibicar,Marc | | 1596 | M | SAbt VfL Sindelfingen | |
| 39. | Girmatsion,Samuel | | 918 | M | SC Frankfurt-West | |
| 40. | Göbel,Constantin | | 1846 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 41. | Greif,Gavin | | 1197 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 42. | Groß,Jonathan | | 1279 | M | Heilbronner SV | |
| 43. | Hager,Jason Armin | | 893 | M | SK 1926 Ettlingen | |
| 44. | Hager,Joshua Aarash | | 2061 | M | Karlsruher SF 1853 | |
| 45. | Hager,Julius | | | M | SK 1926 Ettlingen | |
| 46. | Hansch,Karsten | | 1281 | M | Stendaler Schachklub e.V. | |
| 47. | Hansch,Stephan | | 1339 | M | Stendaler Schachklub e.V. | |
| 48. | Heidrich,Eric | | | M | vereinslos | |
| 49. | Heilmann,Jean-Michel | | 941 | M | SV Griesheim(DA) | |
| 50. | Helle,Samuel | | 1415 | M | VfR.Eintracht Koblenz | |
| 51. | Henrici,Alexander | | 794 | M | SC Frankfurt-West | |
| 52. | Hirschmann,Jakob | | 1243 | M | SG Reil-Kinheim | |
| 53. | Hlawatsch,Julian | | | M | vereinslos | |
| 54. | Iwanziw,Niklas | | 1827 | M | Sfr.Neuberg | |
| 55. | Januszewski,Marc | | 775 | M | Kreuznacher SV 1921 e.V. | |
| 56. | Jussupow,Alexander | | 2047 | M | SK Krumbach | |
| 57. | Köster,Tilo | | | M | vereinslos | |
| 58. | Kranz,Dominik | | 819 | M | SK Appenweier | |
| 59. | Kumpfert,Marlon | | 1134 | M | SK Niederbrechen | |
| 60. | Lochmann,Mirko | | | M | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 61. | Löffler,Thorsten | | 871 | M | SV 1946 Groß-Gerau | |
| 62. | Mager,Denis | | 1000 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 63. | Markic,Antonio | | | M | SC Neumühl | |
| 64. | Markic,Daniela | | | W | SC Neumühl | |
| 65. | Mayer,Simon | | | M | SV Rottweil | |
| 66. | Meng,Pascal | | 1325 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 67. | Mitze,Alicia | | | W | SC 1979 Hattersheim | |
| 68. | Müller,Elias | | | M | SC Niederkirchen | |
| 69. | Muth,Matthias | | 1126 | M | SC 1934 Gelnhausen | |
| 70. | Neisius,Laura | | | W | SC 1979 Hattersheim | |
| 71. | Neumann,Matthias | | 1334 | M | SC Frankfurt-West | |
| 72. | Ovsepyan,Arshak | | | | vereinslos | |
| 73. | Paulsen,Alexej | | 1032 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 74. | Polat,Marcel | | | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 75. | Preußler,Philip | | | M | SK Appenweier | |
| 76. | Qarkaxhija,Richard | | 1143 | M | SC Frankfurt-West | |
| 77. | Rother,Mathias | | | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
| 78. | Sarchisov,Slavik | | 1881 | M | Karlsruher SF 1853 | |
| 79. | Sattarov,Tony | | 707 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | |
| 80. | Schindler,Moritz | | 905 | M | SV Bodenheim | |
| 81. | Schirra,Maurice | | | M | Sabt FSK Lohfelden | |
| 82. | Schmidt,Sarah | | | W | Sabt Tus Makkabi Wiesbaden | |
| 83. | Schmitz,Stefan | | 1628 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | |
| 84. | Schneider,Timm | | 938 | M | SK Appenweier | |
| 85. | Schür,Johannes | | 1178 | M | SC Niederkirchen | |
| 86. | Schwarz,Larissa | | 824 | W | SC Niederkirchen | |
| 87. | Sommer,Konstantin | | | M | vereinslos | |
| 88. | Son,Wladislaw | | 1132 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | |
| 89. | Tittmar,Wilhelm | | | M | vereinslos | |
| 90. | Volkon,Leon-Peter | | 1088 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | |
| 91. | Volovyk,Michael | | | M | Heilbronner SV | |
| 92. | Volz,Alexander | | 1483 | M | SK 1926 Ettlingen | |
| 93. | Volz,Daniel | | 1836 | M | SK 1926 Ettlingen | |
| 94. | Vukusic,Gabriela | | 916 | W | SC Bad Soden | |
| 95. | Walter,Jannick | | | M | SC Neumühl | |
| 96. | Weber,Daniel | | 1645 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 97. | Weindel,Joshua | | 923 | M | SC Schwegenheim | |
| 98. | Weinreuter,Mark | | 1148 | M | SK 1929 Jöhlingen | |
| 99. | Wenninger,Philipp | | 1679 | M | Heilbronner SV | |
| 100. | Werkmann,Lars | | | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
| 101. | Wilke,Tabea | | 787 | W | SC 1979 Hattersheim | |
| 102. | Will,Dominik | | 1489 | M | SC Bad Nauheim | |
| 103. | Wolff,Cascal | | 1444 | M | SAbt TSV Willsbach | |
| 104. | Wolff,Chiara | | 673 | W | SAbt TSV Willsbach | |
| 105. | Yakovenko,Denis | | 1523 | M | SC Niederkirchen | |
| 106. | Yanovska,Violeta | | | W | vereinslos | |
| 107. | Zeidler,Andre | | 1164 | M | SK Niederbrechen 1948 | |
| 108. | Zill,Frederic | | 1453 | M | SK Freising | |
Durchschnitt: Top 10: 1290 Elo Gesamt: 1273 Elo
|