ORDIX Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
| 1. | Ivantschuk,Vassili | GM | 2766 | M | SC 1950 Remagen | UKR |
| 2. | Mamedyarov,Shakhriyar | GM | 2755 | M | | AZE |
| 3. | Shirov,Alexey | GM | 2735 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | ESP |
| 4. | Grischuk,Alexander | GM | 2726 | M | | RUS |
| 5. | Kamsky,Gata | GM | 2717 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | USA |
| 6. | Akopian,Vladimir | GM | 2708 | M | | ARM |
| 7. | Volokitin,Andrej | GM | 2698 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | UKR |
| 8. | Almasi,Zoltan | GM | 2682 | M | SC Kreuzberg e.V. | HUN |
| 9. | Karjakin,Sergey | GM | 2678 | M | | UKR |
| 10. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2674 | M | | IND |
| 11. | Landa,Konstantin | GM | 2669 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 12. | Sargissian,Gabriel | GM | 2667 | M | SC Kreuzberg e.V. | ARM |
| 13. | Pentala,Harikrishna | GM | 2664 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | IND |
| 14. | Navara,David | GM | 2656 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | CZE |
| 15. | Gashimov,Vugar | GM | 2655 | M | | AZE |
| 16. | Bareev,Evgeny | GM | 2653 | M | Lübecker SV von 1873 | |
| 17. | Bologan,Victor | GM | 2650 | M | Dresdner SC 1898 | MDA |
| 18. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2644 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 19. | Moiseenko,Alexander | GM | 2641 | M | | UKR |
| 20. | Nielsen,Peter-Heine | GM | 2638 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 21. | Mchedlishvili,Mikhail | GM | 2624 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | GEO |
| 22. | Petrosian,Tigran L. | GM | 2613 | M | | ARM |
| 23. | Gyimesi,Zoltan | GM | 2607 | M | SC Eppingen | HUN |
| 24. | Khenkin,Igor | GM | 2602 | M | TV Tegernsee | |
| 25. | Tregubov,Pavel | GM | 2599 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 26. | Vaganjan,Rafael Agred | GM | 2596 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ARM |
| 27. | Burmakin,Vladimir | GM | 2592 | M | | RUS |
| 28. | Lysyj,Igor | GM | 2578 | M | | RUS |
| 29. | Drozdovskyy,Yuriy | GM | 2572 | M | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | UKR |
| 30. | Iljin,Artem | GM | 2569 | M | | RUS |
| 31. | Takirov,Farhad | GM | 2569 | M | | AZE |
| 32. | Balogh,Csaba | GM | 2567 | M | SC Eppingen | HUN |
| 33. | Al-Modiahki,Mohamad | GM | 2563 | M | | QAT |
| 34. | Ruck,Robert | GM | 2563 | M | SK Zehlendorf e.V. | HUN |
| 35. | Meier,Georg | GM | 2552 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 36. | Schmaltz,Roland | GM | 2546 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 37. | Pinter,Jozsef | GM | 2545 | M | BG Buchen | HUN |
| 38. | Glek,Igor | GM | 2540 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 39. | Ubilava,Elizbar | GM | 2540 | M | | ESP |
| 40. | Döttling,Fabian | GM | 2537 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 41. | Bischoff,Klaus | GM | 2535 | M | TV Tegernsee | |
| 42. | Sprenger,Jan Michael | IM | 2535 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 43. | Negi,Parimarjan | GM | 2529 | M | | IND |
| 44. | Sumets,Andrey | GM | 2529 | M | | UKR |
| 45. | Jenni,Florian | GM | 2527 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | SUI |
| 46. | Saltaev,Mihail | GM | 2522 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | UZB |
| 47. | Zhu,Chen | GM | 2522 | W | | QAT |
| 48. | Andersson,Ulf | GM | 2520 | M | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | SWE |
| 49. | Ginsburg,Gennadij | GM | 2514 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 50. | Medvegy,Zoltan | GM | 2512 | M | SC Eppingen | HUN |
| 51. | Appel,Ralf | IM | 2512 | M | Schachverein Wattenscheid 1930 | |
| 52. | Lalic,Bogdan | GM | 2509 | M | | CRO |
| 53. | Schenk,Andreas | IM | 2508 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 54. | Polzin,Rainer | IM | 2505 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 55. | Farago,Ivan | GM | 2501 | M | SF Deizisau | HUN |
| 56. | Krivoshey,Sergei | GM | 2500 | M | SV 1920 Hofheim | UKR |
| 57. | Seel,Christian | IM | 2495 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 58. | Hausrath,Daniel | IM | 2494 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | |
| 59. | Horvath,Adam | GM | 2491 | M | | HUN |
| 60. | Sebag,Marie Rachel | WGM | 2491 | W | SV 1947 Walldorf | FRA |
| 61. | Siebrecht,Sebastian | IM | 2488 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 62. | Tischbierek,Raj | GM | 2487 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 63. | Cmilyte,Viktorija | WGM | 2485 | W | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | LTU |
| 64. | Leon Hoyos,Manuel | IM | 2484 | M | | MEX |
| 65. | Meijers,Viesturs | GM | 2483 | M | ESV Nickelhütte Aue | LAT |
| 66. | Szabo,Krisztian | IM | 2482 | M | Schachclub 1919 Siegburg | |
| 67. | Hoffmann,Michael | IM | 2481 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 68. | Akesson,Ralf | GM | 2477 | M | | SWE |
| 69. | Vogt,Lothar | GM | 2473 | M | SC Eppingen | |
| 70. | Djuric,Stefan | GM | 2472 | M | | SRB |
| 71. | Milov,Leonid | IM | 2472 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 72. | Hort,Vlastimil | GM | 2471 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 73. | Al-Sayed,Mohamad | IM | 2469 | M | | QTR |
| 74. | Solleveld,Maarten | IM | 2469 | M | SC Tempo Göttingen | NED |
| 75. | Voloshin,Leonid | GM | 2462 | M | BG Buchen | |
| 76. | Smerdon,David | IM | 2461 | M | | AUS |
| 77. | Gaponenko,Inna | WGM | 2458 | W | ESV Nickelhütte Aue | UKR |
| 78. | Pähtz,Elisabeth | WGM | 2457 | W | SC Kreuzberg e.V. | |
| 79. | Michiels,Bart | IM | 2454 | M | SC 1950 Remagen | BEL |
| 80. | Zhukova,Natalia | WGM | 2452 | W | | UKR |
| 81. | Zude,Arno | IM | 2447 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 82. | Horvath,Peter | GM | 2445 | M | | HUN |
| 83. | Boidman,Yuri | IM | 2444 | M | SC 1950 Remagen | |
| 84. | Margolin,Boris | IM | 2442 | M | SV Oberursel | |
| 85. | Schneider,Ilja | | 2435 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | |
| 86. | Telljohann,Sven | IM | 2432 | M | Sfr. Schöneck | |
| 87. | Csiszar,Csaba | IM | 2430 | M | | HUN |
| 88. | Wippermann,Till | IM | 2430 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 89. | Meszaros,Tamas | IM | 2425 | M | | HUN |
| 90. | Morawietz,Dieter | | 2425 | M | Klub Kölner Schachfreunde e.V. 1 | |
| 91. | Savchenko,Vyacheslav | | 2423 | M | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | UKR |
| 92. | Casper,Thomas | IM | 2421 | M | Erfurter Schachklub | |
| 93. | Souleidis,Georgios | IM | 2421 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | GRE |
| 94. | Balcerak,Jakob | IM | 2420 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |
| 95. | Löffler,Stefan | IM | 2419 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 96. | Rau,Hannes | IM | 2412 | M | SV Hockenheim | |
| 97. | Pirrot,Dieter | IM | 2411 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 98. | Schaefer,Markus | IM | 2411 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 99. | Gutman,Lev | GM | 2408 | M | SC Melle 03 | |
| 100. | Müller,Matthias | IM | 2405 | M | Erfurter Schachklub | |
| 101. | Tereick,Benjamin | FM | 2404 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | |
| 102. | Poldauf,Dirk | IM | 2402 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 103. | Richter,Michael | IM | 2399 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 104. | Zude,Erik | IM | 2399 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 105. | Kurmann,Oliver | FM | 2393 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 106. | Heinzel,Olaf | IM | 2388 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 107. | Becking,Stephan | FM | 2387 | M | SC Turm Illingen | |
| 108. | Troyke,Christian | IM | 2386 | M | Erfurter Schachklub | |
| 109. | Pribyl,Josef | IM | 2383 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | CZE |
| 110. | Euler,Gerd | FM | 2379 | M | SSG Hungen-Lich | |
| 111. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2378 | M | SC Eppingen | |
| 112. | Bargan,Sergei | | 2377 | M | | MDA |
| 113. | Donchenko,Anatoly | IM | 2375 | M | SK 1858 Gießen | |
| 114. | Estremera Panos,Sergio | IM | 2375 | M | | ESP |
| 115. | Klundt,Klaus | IM | 2375 | M | SF Burgsinn | |
| 116. | Brühl,Andreas | FM | 2370 | M | SK Altenkirchen | |
| 117. | Medvegy,Nora | IM | 2369 | W | | HUN |
| 118. | Scholz,Christian | IM | 2367 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 119. | Eisenbeiser,Amadeus | FM | 2367 | M | BG Buchen | |
| 120. | Moor,Roger | IM | 2364 | M | | SUI |
| 121. | Alber,Horst | FM | 2363 | M | Sfr. Schöneck | |
| 122. | Solonar,Stefan | IM | 2359 | M | SC Heusenstamm | |
| 123. | Moor,Olivier | IM | 2358 | M | | SUI |
| 124. | Dinger,Florian | FM | 2358 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 125. | Reschke,Stefan | IM | 2357 | M | VSG 1880 Offenbach | |
| 126. | Höpfl,Thomas | FM | 2355 | M | USV Halle e. V. | |
| 127. | Legde,Georg | FM | 2353 | M | SK 1858 Gießen | |
| 128. | Berend,Fred | IM | 2346 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | LUX |
| 129. | Lutz,Klaus-Jürgen,Dr. | FM | 2345 | M | SC Steinbach | |
| 130. | Abel,Dennes | | 2341 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 131. | Berend,Elvira | WGM | 2340 | W | | LUX |
| 132. | Kuklin,Valentin | | 2340 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | CZE |
| 133. | Beckhuis,Gernod | FM | 2338 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 134. | Metz,Hartmut | FM | 2338 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 135. | Staiger,Frank | FM | 2333 | M | Sfr.1932 Kelkheim | |
| 136. | Mayer,Frank 1 | | 2331 | M | SC Turm Illingen | |
| 137. | Wall,Gavin | IM | 2328 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | IRL |
| 138. | Lagumina,Giulio | FM | 2327 | M | | ITA |
| 139. | Schramm,Christian | FM | 2325 | M | SC 1959 Obernau | |
| 140. | Deglmann,Ludwig | FM | 2320 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 141. | Vogler,Tillmann | FM | 2320 | M | TSV Schott Mainz | |
| 142. | Postojev,Alexander | | 2320 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 143. | Frübing,Stefan | FM | 2319 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 144. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2319 | M | Karlsruher SF 1853 | |
| 145. | Markmann,Ulrich | | 2317 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 146. | Sobolevski,Leonid | IM | 2316 | M | SV Breitenworbis | UKR |
| 147. | Gupta,Milon | FM | 2316 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 148. | Schnepp,Gunnar | FM | 2316 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 149. | Schwamberger,Martin | FM | 2315 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 150. | Raupp,Thomas | FM | 2314 | M | SC Eppingen | |
| 151. | Schulz,Karsten | FM | 2313 | M | VBSF Cottbus e.V. | |
| 152. | Dubkov,Andrej | FM | 2311 | M | SV Turm Lahnstein | |
| 153. | Heimann,Andreas | | 2311 | M | SC Dreiländereck | |
| 154. | Gheng,Josef | FM | 2310 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 155. | Indrak,Igor | FM | 2308 | M | BG Buchen | CZE |
| 156. | Kotter,Ralf | FM | 2307 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | |
| 157. | Gräf,Steffen,Dr. | | 2307 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 158. | Namyslo,Holger | FM | 2305 | M | SAbt TG Biberach | |
| 159. | Schütze,Norman | | 2303 | M | SG 1871 Löberitz | |
| 160. | Asendorf,Joachim,Dr. | FM | 2302 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 161. | Corso,Sergio | FM | 2302 | M | Circlo Palermitano Scacchi | ITA |
| 162. | Bach,Matthias | FM | 2301 | M | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 163. | Nogly,Christoph | FM | 2301 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 164. | Seuffert,Gabriel | FM | 2301 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 165. | Armbrust,Florian | | 2300 | M | TSV Schott Mainz | |
| 166. | Upleger,Martin | | 2300 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 167. | Weber,Tom | | 2295 | M | SC Trier-Süd | |
| 168. | Derichs,Roger | FM | 2294 | M | SK 1858 Gießen | |
| 169. | Hirneise,Tobias | | 2293 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 170. | Buchal,Stephan | FM | 2292 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 171. | Eilers,Stefan | FM | 2292 | M | SK Jever | |
| 172. | Karst,Elmar | FM | 2288 | M | Sfr.Heidesheim | |
| 173. | Grabinsky,Vladimir | IM | 2286 | M | | UKR |
| 174. | Hommel,Gerhard,Dr. | | 2286 | M | SC Erlangen | |
| 175. | Straub,Natalia | WGM | 2284 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | UKR |
| 176. | Neunhöffer,Helmut,Dr. | FM | 2284 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 177. | Schneider,Bernd | FM | 2284 | M | SC Eppingen | |
| 178. | Szakolczai,Peter | FM | 2284 | M | Schachfreunde Berghofen-Wambel | HUN |
| 179. | Marchio,Enrico | FM | 2283 | M | Sfr. Schöneck | |
| 180. | Sadeghi,Behrang | FM | 2283 | M | SG Turm Idstein | |
| 181. | Düssel,Udo | | 2283 | M | SGEM Waldshut-Tiengen | |
| 182. | Thoma,Christian | | 2283 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 183. | Kern,Johannes,Dr. | | 2280 | M | TSV Trostberg | |
| 184. | Calzetta,Monica | WGM | 2278 | W | SK Doppelbauer Kiel | ESP |
| 185. | Ohme,Melanie | WFM | 2278 | W | SC Leipzig-Gohlis | |
| 186. | Gazic,Josip | | 2278 | M | Kultur- und Sportverein Srbija e | |
| 187. | Liepold,Stefan | | 2277 | M | SC Erlangen | |
| 188. | Balcerak,Philipp | | 2276 | M | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 189. | Schenderowitsch,Michael | | 2275 | M | SF Limburgerhof | |
| 190. | Wagner,Harald | FM | 2274 | M | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | |
| 191. | Zuse,Klaus-Peter | FM | 2274 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
| 192. | Pfleger,Michael | | 2273 | M | SF Bad Mergentheim | |
| 193. | Günther,Peter | | 2271 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 194. | Köhler,Ronald | | 2267 | M | SV Griesheim(DA) | |
| 195. | Zuyev,Igor | | 2265 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 196. | Hrabinska,Myroslava | WGM | 2263 | W | | UKR |
| 197. | Prang,Edgar,Dr. | FM | 2262 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | |
| 198. | Jacob,Volker | | 2262 | M | SC Neckargemünd | |
| 199. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | | 2262 | M | SC 1868 Bamberg | |
| 200. | Lorenz,Roger | | 2259 | M | Schachclub Bonn Beuel | |
| 201. | Remmler,Hans-Peter | | 2256 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 202. | Wendel,Stephan | | 2255 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 203. | Syska,Albert | FM | 2252 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | |
| 204. | Kresovic,Velimir | | 2251 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
| 205. | Rupp,Michael | | 2251 | M | SV Ebersbach | |
| 206. | Skovgaard,Peter | | 2251 | M | | DEN |
| 207. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2250 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 208. | Klingelhöfer,Stefan,Dr. | FM | 2248 | M | SK 1858 Gießen | |
| 209. | Lehmann,Andreas | | 2248 | M | | SUI |
| 210. | Riedel,Holger,Dr. | | 2248 | M | Schachgemeinschaft Niederkassel | |
| 211. | Krings,Christoph | | 2247 | M | Schachverein Erkenschwick 1923 e | |
| 212. | Schindler,Samuel | | 2246 | M | SC Pfullendorf | |
| 213. | Negele,Michael,Dr. | | 2245 | M | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | |
| 214. | Sprotte,Norbert | | 2245 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 215. | Heimrath,Reiner | FM | 2244 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 216. | Felczer,Kevin | | 2242 | M | SK Gründau | |
| 217. | Modler,Andreas,Dr. | | 2242 | M | SC Steißlingen | |
| 218. | Schaefer,Michael | | 2242 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 219. | Kabisch,Thilo | | 2241 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 220. | Döres,Hans-Jürgen | | 2240 | M | SC Forchheim | |
| 221. | Meier,Thomas,Dr. | | 2240 | M | SAbt TSF Ditzingen | |
| 222. | Struk,Jerzy | | 2240 | M | | POL |
| 223. | Wenner,Tobias | | 2240 | M | SC Eppingen | |
| 224. | Dergatschova-Daus,Anna | WIM | 2239 | W | Schachklub Holsterhausen e.V. | |
| 225. | Kienast,Jörg | | 2239 | M | TSV Schott Mainz | |
| 226. | Stenzel,Thomas | | 2238 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 227. | Höffer,David | | 2236 | M | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 228. | Welz,Thomas | | 2235 | M | SC Eppingen | |
| 229. | Klein,Joachim | | 2233 | M | SC Turm Illingen | |
| 230. | Schmidt,Martin | | 2231 | M | Schachverein Grünfeld e.V. | |
| 231. | Fischdick,Gisela | WGM | 2230 | W | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | |
| 232. | Markzitser,Dmitry | | 2230 | M | Schachverein Horrem 1948 | |
| 233. | Roth,Markus | | 2230 | M | Slavija Karlsruhe | |
| 234. | Siebarth,Raiko | | 2228 | M | SG Blau-Weiß Stadtilm | |
| 235. | Chandler,Patrick | | 2226 | M | SF Burgsinn | |
| 236. | Martin,Stefan | | 2226 | M | SC 1934 Viernheim | |
| 237. | Stelzer,Harald | | 2226 | M | Sges Bensheim 1931 | |
| 238. | Bee,Marcus | | 2224 | M | Schachklub Holsterhausen e.V. | |
| 239. | Grill,Bernd | | 2224 | M | SV Ebersbach | |
| 240. | Kribben,Matthias,Dr. | | 2224 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 241. | Niebling,Ferdinand | | 2224 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 242. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2220 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 243. | Tucholke,Hans-Joachim,Dr. | | 2217 | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
| 244. | Pioch,Thomas | FM | 2216 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 245. | Kannenberg,Karl-Heinz | | 2215 | M | SC Kitzingen von 1905 | |
| 246. | Limberg,Matthias | | 2215 | M | Schwarze Dame Osterfeld | |
| 247. | Pfützner,Julian | | 2215 | M | SG Schwabing München Nord e.V. | |
| 248. | Rudolph,Peter | | 2215 | M | SK 1858 Gießen | |
| 249. | Münch,Ingo | | 2214 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 250. | Heinl,Thomas | | 2213 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 251. | Geske,Julian | | 2212 | M | SC 1910 Höchst | |
| 252. | Gikas,Andreas Basilius | | 2211 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 253. | Weiss,Thomas | | 2211 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 254. | Bartsch,Berthold | FM | 2210 | M | SC Forchheim | |
| 255. | Muheim,Lukas | | 2210 | M | | SUI |
| 256. | Hort,Alex | | 2209 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 257. | Konson,Konstantin | | 2208 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 258. | Gabriel,Josef | | 2204 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 259. | Gerber,Peter | | 2204 | M | SK 1858 Gießen | |
| 260. | Hentrich,Johannes | | 2203 | M | ESG Mephisto Mainz | |
| 261. | Dekan,Hans | | 2202 | M | Heilbronner SV | |
| 262. | Viebahn,Dirk | | 2202 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
| 263. | Schumacher,Gottfried | | 2201 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 264. | Puth,Dieter | FM | 2200 | M | SV Andernach | |
| 265. | Bonnaire,Ulrich | | 2198 | M | SC Frankfurt-West | |
| 266. | Tischendorf,Michael,Dr. | | 2198 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 267. | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | FM | 2195 | M | SK 1933 Bad Neustadt | |
| 268. | Bafounta,Denis | | 2195 | M | SV Wolfbusch | |
| 269. | Engel,Johannes | | 2195 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 270. | Wohlfart,Paulus,Dr. | | 2195 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 271. | Enzmann,Steffen | | 2194 | M | Sfr.Heidesheim | |
| 272. | Lodes,Hermann | | 2190 | M | SF Burgsinn | |
| 273. | Haas,Frank-Martin,Dr. | | 2188 | M | SV 1947 Walldorf | |
| 274. | Kick,Joachim | | 2187 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
| 275. | Siegmund,Rainer | | 2187 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | |
| 276. | Ottstadt,Ralph | | 2186 | M | SC Landskrone | |
| 277. | Luther,Juergen | | 2184 | M | USV Halle e. V. | |
| 278. | Schneider,Veronika | WIM | 2183 | W | | HUN |
| 279. | Rüger,Erhard | | 2183 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
| 280. | Stockmann,Michael | | 2181 | M | Sfr. Schöneck | |
| 281. | Gass,Ulrich | | 2178 | M | SC Eppingen | |
| 282. | Ocantos,Manuel | | 2178 | M | | ARG |
| 283. | Scheidt,Karlheinz | | 2178 | M | SF Burgsinn | |
| 284. | Böhmer,Christian | | 2177 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 285. | Kribben,Johannes | | 2176 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 286. | Schupp,Uwe | | 2176 | M | SC Bad Nauheim | |
| 287. | Werbeck,Torsten | C | 2175 | M | Mettmann-Sport e.V. | |
| 288. | Heedt,Thorsten,Dr. | CM | 2173 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |
| 289. | Eschke,Lars | | 2169 | M | SV Andernach | |
| 290. | Neb,Roland | | 2169 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 291. | Minor,Samuel | | 2168 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 292. | Roski,Ferdinand | | 2168 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 293. | Thieme-Garmann,Alexander | | 2168 | M | SV Koblenz 03/25 | |
| 294. | Kaber,Claude | | 2166 | M | Schachclub Bonn Beuel | LUX |
| 295. | Jussupow,Nadia | WFM | 2164 | W | SK Krumbach | |
| 296. | Maes,Valeer | | 2164 | M | | BEL |
| 297. | Drill,Frank | | 2161 | M | Sfr.Neuberg | |
| 298. | Kirschbaum,Gunnar | | 2160 | M | SV Medizin Erfurt | |
| 299. | Loskamp,Stefan | | 2160 | M | SC Schachuzipus Köln-Mülheim | |
| 300. | Rückert,Helge | | 2159 | M | SC Turm Illingen | |
| 301. | Götz,Andreas | | 2158 | M | SC Erlangen | |
| 302. | Minz,Michail | | 2156 | M | SK Gau-Algesheim | |
| 303. | Zweschper,Erich | | 2155 | M | SVG Eppstein 1932 | |
| 304. | Alexandrovski,Dimitri | | 2154 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
| 305. | Braun,Matthias | | 2154 | M | SC Trier-Süd | |
| 306. | Haas,Wilhelm | | 2154 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 307. | Lurje,Pawel | | 2154 | M | | SUI |
| 308. | Meschke,Andreas | | 2153 | M | SV Marbach | |
| 309. | Biedeköpper,Robert | | 2152 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 310. | Troyke,Doreen | WFM | 2151 | W | Erfurter Schachklub | |
| 311. | Lui,Ka Chun | | 2151 | M | | NED |
| 312. | Türk,Philipp | | 2150 | M | Schachverein Grünfeld e.V. | |
| 313. | Kraft,Matthias | | 2149 | M | SC Trier-Süd | |
| 314. | Lutz,Bernhard | | 2149 | M | SC Dreiländereck | |
| 315. | Regis,Georg | | 2149 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 316. | Weil,Volker | | 2148 | M | SC Steinbach | |
| 317. | Kormann,Maxim | | 2147 | M | Trier | |
| 318. | Bräutigam,Thomas | | 2145 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
| 319. | Probst,Alexander | | 2145 | M | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | |
| 320. | Schlein,Julia | | 2144 | W | SC Steinbach | |
| 321. | Van Münster,Kirsten | WFM | 2143 | W | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | |
| 322. | Flach,Erich,Dr. | | 2143 | M | Sges Bensheim 1931 | |
| 323. | Warter,Siegfried | | 2143 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 324. | Pedersen,Sven | | 2142 | M | | DEN |
| 325. | Müller,Reinhold | | 2141 | M | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 326. | Bremer,Vincent | | 2140 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 327. | Baulig,Björn | | 2139 | M | SV Lahn Limburg | |
| 328. | Schell,Walter | | 2139 | M | Schachfreunde Sailauf | |
| 329. | Lawrenz,Alexander | | 2138 | M | SK Bingen | |
| 330. | Schalow,Daniel | | 2137 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 331. | Niebergall,Gerhard | | 2136 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 332. | Ferrer Serrano,Roberto | | 2134 | M | | ESP |
| 333. | Gries,Volker | CM | 2134 | M | SV Oberursel | |
| 334. | Ludy,Klaus | | 2134 | M | SC Fehrbach | |
| 335. | Hermann,Thomas | | 2134 | M | SC Turm Winterbach | |
| 336. | Fink,Leander | | 2133 | M | SV Kinzigtal Erlensee | |
| 337. | Gundlach,Michael | | 2133 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 338. | Bräunlin,Klaus | | 2132 | M | SC Dreiländereck | |
| 339. | Rubel,Julian | | 2131 | M | SC Steinbach | |
| 340. | Szabo,Bence | | 2131 | M | | HUN |
| 341. | Konik,Michael,Dr. | | 2130 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 342. | Steinwachs,Christian | | 2128 | M | Schachverein Grünfeld e.V. | |
