FiNet Open
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
| 1. | Ivantschuk,Vassili | GM | 2766 | M | SC 1950 Remagen | UKR |
| 2. | Mamedyarov,Shakhriyar | GM | 2755 | M | | AZE |
| 3. | Shirov,Alexey | GM | 2735 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | ESP |
| 4. | Grischuk,Alexander | GM | 2726 | M | | RUS |
| 5. | Kamsky,Gata | GM | 2717 | M | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | USA |
| 6. | Akopian,Vladimir | GM | 2708 | M | | ARM |
| 7. | Bacrot,Etienne | GM | 2703 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | FRA |
| 8. | Volokitin,Andrej | GM | 2698 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | UKR |
| 9. | Almasi,Zoltan | GM | 2682 | M | SC Kreuzberg e.V. | HUN |
| 10. | Karjakin,Sergey | GM | 2678 | M | | UKR |
| 11. | Sasikiran,Krishnan | GM | 2674 | M | | IND |
| 12. | Landa,Konstantin | GM | 2669 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 13. | Sargissian,Gabriel | GM | 2667 | M | SC Kreuzberg e.V. | ARM |
| 14. | Pentala,Harikrishna | GM | 2664 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | IND |
| 15. | Navara,David | GM | 2656 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | CZE |
| 16. | Gashimov,Vugar | GM | 2655 | M | | AZE |
| 17. | Bologan,Victor | GM | 2650 | M | Dresdner SC 1898 | MDA |
| 18. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2644 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 19. | Moiseenko,Alexander | GM | 2641 | M | | UKR |
| 20. | Mchedlishvili,Mikhail | GM | 2624 | M | Schachklub Turm Emsdetten e.V. | GEO |
| 21. | Petrosian,Tigran L. | GM | 2613 | M | | ARM |
| 22. | Gyimesi,Zoltan | GM | 2607 | M | SC Eppingen | HUN |
| 23. | Tregubov,Pavel | GM | 2599 | M | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
| 24. | Vaganjan,Rafael Agred | GM | 2596 | M | Schachgemeinschaft Porz e.V. | ARM |
| 25. | Burmakin,Vladimir | GM | 2592 | M | | RUS |
| 26. | Jussupow,Artur | GM | 2583 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 27. | Lysyj,Igor | GM | 2578 | M | | RUS |
| 28. | Drozdovskyy,Yuriy | GM | 2572 | M | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | UKR |
| 29. | Iljin,Artem | GM | 2569 | M | | RUS |
| 30. | Balogh,Csaba | GM | 2567 | M | SC Eppingen | HUN |
| 31. | Al-Modiahki,Mohamad | GM | 2563 | M | | QAT |
| 32. | Ruck,Robert | GM | 2563 | M | SK Zehlendorf e.V. | HUN |
| 33. | Meier,Georg | GM | 2552 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
| 34. | Pinter,Jozsef | GM | 2545 | M | BG Buchen | HUN |
| 35. | Glek,Igor | GM | 2540 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 36. | Tahicov,Farhad | GM | 2540 | M | | AZE |
| 37. | Ubilava,Elizbar | GM | 2540 | M | | ESP |
| 38. | Döttling,Fabian | GM | 2537 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 39. | Bischoff,Klaus | GM | 2535 | M | TV Tegernsee | |
| 40. | Sprenger,Jan Michael | IM | 2535 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 41. | Negi,Parimarjan | GM | 2529 | M | | IND |
| 42. | Sumets,Andrey | GM | 2529 | M | | UKR |
| 43. | Jenni,Florian | GM | 2527 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | SUI |
| 44. | Zhu,Chen | GM | 2522 | W | | QAT |
| 45. | Czebe,Attila | GM | 2519 | M | | HUN |
| 46. | Medvegy,Zoltan | GM | 2512 | M | SC Eppingen | HUN |
| 47. | Lalic,Bogdan | GM | 2509 | M | | CRO |
| 48. | Farago,Ivan | GM | 2501 | M | SF Deizisau | HUN |
| 49. | Krivoshey,Sergei | GM | 2500 | M | SV 1920 Hofheim | UKR |
| 50. | Seel,Christian | IM | 2495 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 51. | Horvath,Adam | GM | 2491 | M | | HUN |
| 52. | Sebag,Marie Rachel | WGM | 2491 | W | SV 1947 Walldorf | FRA |
| 53. | Siebrecht,Sebastian | IM | 2488 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | |
| 54. | Cmilyte,Viktorija | WGM | 2485 | W | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | LTU |
| 55. | Leon Hoyos,Manuel | IM | 2484 | M | | MEX |
| 56. | Galdunts,Sergey | GM | 2483 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ARM |
| 57. | Meijers,Viesturs | GM | 2483 | M | ESV Nickelhütte Aue | LAT |
| 58. | Szabo,Krisztian | IM | 2482 | M | | HUN |
| 59. | Akesson,Ralf | GM | 2477 | M | | SWE |
| 60. | Vogt,Lothar | GM | 2473 | M | SC Eppingen | |
| 61. | Milov,Leonid | IM | 2472 | M | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 62. | Hort,Vlastimil | GM | 2471 | M | Oberhausen Schachverein 1887 e.V | |
| 63. | Al-Sayed,Mohammed | IM | 2469 | M | | QAT |
| 64. | Solleveld,Maarten | IM | 2469 | M | SC Tempo Göttingen | NED |
| 65. | Smerdon,David | IM | 2461 | M | | AUS |
| 66. | Gaponenko,Inna | WGM | 2458 | W | ESV Nickelhütte Aue | UKR |
| 67. | Pähtz,Elisabeth | WGM | 2457 | W | SC Kreuzberg e.V. | |
| 68. | Zhukova,Natalia | WGM | 2452 | W | | UKR |
| 69. | Horvath,Peter | GM | 2445 | M | | HUN |
| 70. | Boidman,Yuri | IM | 2444 | M | SC 1950 Remagen | |
| 71. | Margolin,Boris | IM | 2442 | M | SV Oberursel | |
| 72. | Schneider,Ilja | | 2435 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | |
| 73. | Csiszar,Csaba | IM | 2430 | M | | HUN |
| 74. | Meszaros,Tamas | IM | 2425 | M | | HUN |
| 75. | Souleidis,Georgios | IM | 2421 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | GRE |
| 76. | Löffler,Stefan | IM | 2419 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 77. | Rau,Hannes | IM | 2412 | M | SV Hockenheim | |
| 78. | Gutman,Lev | GM | 2408 | M | SC Melle 03 | |
| 79. | Poldauf,Dirk | IM | 2402 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 80. | Richter,Michael | IM | 2399 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 81. | Kurmann,Oliver | FM | 2393 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 82. | Heinzel,Olaf | IM | 2388 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 83. | Pribyl,Josef | IM | 2383 | M | Brackweder Schachklub von 1924 | CZE |
| 84. | Meinhardt,Maximilian | FM | 2378 | M | SC Eppingen | |
| 85. | Klundt,Klaus | IM | 2375 | M | SF Burgsinn | |
| 86. | Medvegy,Nora | IM | 2369 | W | | HUN |
| 87. | Solonar,Stefan | IM | 2359 | M | SC Heusenstamm | |
| 88. | Dinger,Florian | FM | 2358 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 89. | Höpfl,Thomas | FM | 2355 | M | USV Halle e. V. | |
| 90. | Maier,Christian | IM | 2347 | M | SG 1958 Staufen | |
| 91. | Abel,Dennes | | 2341 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 92. | Bucher,Michael | FM | 2340 | M | SK Engen | |
| 93. | Wall,Gavin | IM | 2328 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | IRL |
| 94. | Lagumina,Giulio | FM | 2327 | M | | ITA |
| 95. | Deglmann,Ludwig | FM | 2320 | M | FC Bayern München e.V. | |
| 96. | Vogler,Tillmann | FM | 2320 | M | TSV Schott Mainz | |
| 97. | Frübing,Stefan | FM | 2319 | M | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 98. | Doncevic,Dario | IM | 2317 | M | SV Koblenz 03/25 | CRO |
| 99. | Markmann,Ulrich | | 2317 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 100. | Sobolevski,Leonid | IM | 2316 | M | SV Breitenworbis | UKR |
| 101. | Gupta,Milon | FM | 2316 | M | Schachgesellschaft 1868 Aljechin | |
| 102. | Schnepp,Gunnar | FM | 2316 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
| 103. | Schulz,Karsten | FM | 2313 | M | VBSF Cottbus e.V. | |
| 104. | Heimann,Andreas | | 2311 | M | SC Dreiländereck | |
| 105. | Gheng,Josef | FM | 2310 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 106. | Kotter,Ralf | FM | 2307 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | |
| 107. | Namyslo,Holger | FM | 2305 | M | SAbt TG Biberach | |
| 108. | Corso,Sergio | FM | 2302 | M | Circlo Palermitano Scacchi | ITA |
| 109. | Bach,Matthias | FM | 2301 | M | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 110. | Armbrust,Florian | | 2300 | M | TSV Schott Mainz | |
| 111. | Hirneise,Tobias | | 2293 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 112. | Grabinsky,Vladimir | IM | 2286 | M | | UKR |
| 113. | Straub,Natalia | WGM | 2284 | W | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | UKR |
| 114. | Szakolczai,Peter | FM | 2284 | M | Schachfreunde Berghofen-Wambel | HUN |
| 115. | Kern,Johannes,Dr. | | 2280 | M | TSV Trostberg | |
| 116. | Gazic,Josip | | 2278 | M | Kultur- und Sportverein Srbija e | |
| 117. | Schenderowitsch,Michael | | 2275 | M | SF Limburgerhof | |
| 118. | Zuyev,Igor | | 2265 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 119. | Lüchtemeier,Peter | | 2264 | M | Kasseler SK 1876 | |
| 120. | Hrabinska,Myroslava | WGM | 2263 | * | | UKR |
| 121. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | | 2262 | M | SC 1868 Bamberg | |
| 122. | Nagel,Bernhard | | 2252 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
| 123. | Skovgaard,Peter | | 2251 | M | | DEN |
| 124. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2250 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 125. | Sorm,Daniel | | 2250 | M | | AUT |
| 126. | Lehmann,Andreas | | 2248 | M | | SUI |
| 127. | Riedel,Holger,Dr. | | 2248 | M | Schachgemeinschaft Niederkassel | |
| 128. | Sprotte,Norbert | | 2245 | M | SC Kreuzberg e.V. | |
| 129. | Modler,Andreas,Dr. | | 2242 | M | SC Steißlingen | |
| 130. | Schaefer,Michael | | 2242 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
| 131. | Höffer,David | | 2236 | M | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 132. | Welz,Thomas | | 2235 | M | SC Eppingen | |
| 133. | Bossert,Christian | FM | 2233 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 134. | Günthner,Oliver | FM | 2230 | M | SK Neuhausen | |
| 135. | Martin,Stefan | | 2226 | M | SC 1934 Viernheim | |
| 136. | Grill,Bernd | | 2224 | M | SV Ebersbach | |
| 137. | Kribben,Matthias,Dr. | | 2224 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 138. | Niebling,Ferdinand | | 2224 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 139. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2220 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 140. | Münch,Ingo | | 2214 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 141. | Heinl,Thomas | | 2213 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | |
| 142. | Geske,Julian | | 2212 | M | SC 1910 Höchst | |
| 143. | Schlesinger,Omri | | 2212 | M | SC Steinbach | |
| 144. | Muheim,Lukas | | 2210 | M | | SUI |
| 145. | Schön,Ralf,Dr. | | 2205 | M | SG Mendig-Mayen e.V. | |
| 146. | Gabriel,Josef | | 2204 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
| 147. | Dekan,Hans | | 2202 | M | Heilbronner SV | |
| 148. | Bonnaire,Ulrich | | 2198 | M | SC Frankfurt-West | |
| 149. | Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | FM | 2195 | M | SK 1933 Bad Neustadt | |
| 150. | Brüggemann,Ludger | | 2192 | M | Schachfreunde Olfen 1975 | |
| 151. | Schneider,Veronika | WIM | 2183 | W | | HUN |
| 152. | Gass,Ulrich | | 2178 | M | SC Eppingen | |
| 153. | Kribben,Johannes | | 2176 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 154. | Minor,Samuel | | 2168 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 155. | Jussupow,Nadia | WFM | 2164 | W | SK Krumbach | |
| 156. | Drill,Frank | | 2161 | M | Sfr.Neuberg | |
| 157. | Kirschbaum,Gunnar | | 2160 | M | SV Medizin Erfurt | |
| 158. | Biedeköpper,Robert | | 2152 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 159. | Van Dijk,Bram | | 2150 | M | | NED |
| 160. | Lutz,Bernhard | | 2149 | M | SC Dreiländereck | |
| 161. | Regis,Georg | | 2149 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 162. | Korman,Maxim | | 2147 | M | SG Turm Trier 1877 | |
| 163. | Bremer,Vincent | | 2140 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 164. | Krause,Thomas | | 2137 | M | Schachfreunde Lindlar 1977 | |
| 165. | Schalow,Daniel | | 2137 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 166. | Hermann,Thomas | | 2134 | M | SC Turm Winterbach | |
| 167. | Bräunlin,Klaus | | 2132 | M | SC Dreiländereck | |
| 168. | Szabo,Bence | | 2131 | M | | HUN |
| 169. | Konik,Michael,Dr. | | 2130 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 170. | Kuhn,Ulf | | 2130 | M | SK Gründau | |
| 171. | Dann,Matthias | | 2126 | M | TSV Schott Mainz | |
| 172. | Gueci,Riccardo | | 2125 | M | | ITA |
| 173. | Pfeiffer,Alfred | | 2124 | M | USG Chemnitz | |
| 174. | Kerz,Markus | | 2120 | M | SC Finthen | |
| 175. | Sava,Christiansen | | 2112 | M | TSV Schott Mainz | ROU |
| 176. | Klein,Christoph | | 2111 | M | Sfr.Heidesheim | |
| 177. | Evers,Leo | | 2103 | M | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | |
| 178. | Szonyi,Kata | | 2097 | W | | HUN |
| 179. | Zimmer,Rolf | | 2092 | M | SC Waldbronn | |
| 180. | Palotai,Piroska | | 2091 | W | | HUN |
| 181. | Wyss,Peter | | 2091 | M | | SUI |
| 182. | Hirneise,Jens | | 2090 | M | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 183. | Hehn,Hartmut | | 2087 | M | SV Ebersbach | |
| 184. | Carlstedt,Jonathan | | 2083 | M | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 185. | Friese,Henning | | 2083 | M | Schachklub Münster 32 e.V. | |
| 186. | Medvegyne Balogh,Emese | | 2082 | W | | HUN |
| 187. | Jurkic,Bosiljko | | 2081 | M | SC Blau.Turm Bad Wimpfen | CRO |
| 188. | Orentlikher,Mikhail | | 2073 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | |
| 189. | Meyer,Friedrich | | 2072 | M | FC Gunzenhausen 1910 e.V | |
| 190. | Jakob,Matthias | | 2071 | M | SV Medizin Erfurt | |
| 191. | Brendel,Bergit,Dr. | WFM | 2067 | W | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 192. | Lang,Alexander | | 2067 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | |
| 193. | Gorse,Gerard | | 2066 | M | SK Sölden | FRA |
| 194. | De Kruif,Kees | | 2063 | M | | NED |
| 195. | Kleinert,Jürgen | | 2056 | M | SV 23 Böckingen | |
| 196. | Jussupow,Ekaterina | | 2055 | W | SK Krumbach | |
| 197. | Matzat,Andre | | 2055 | M | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 | |
| 198. | Spiekermann,Stefan | | 2054 | M | Schachverein Menden 24 e.V. | |
| 199. | Gschwendtner,Klaus | | 2050 | M | SC Starnberg | |
| 200. | Mazzamuto,Nicola | | 2050 | M | | ITA |
| 201. | Jussupow,Alexander | | 2047 | M | SK Krumbach | |
| 202. | Martin,Peter | | 2045 | M | SC 1975 Paimar | |
| 203. | Schneider,Hans-Joachim,Dr. | | 2045 | M | Schachpinguine Berlin e.V. | |
| 204. | Endress,Anna | | 2042 | W | TSV Schott Mainz | |
| 205. | Skovgaard,Ib | | 2041 | M | | DEN |
| 206. | Hauptmann,Thomas | | 2039 | M | | NED |
| 207. | Beutel,Jens | | 2038 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 208. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | | 2032 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 209. | Sabel,Reinhard | | 2002 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 210. | Skovgaard,Tom | | 2000 | M | | DEN |
| 211. | Bogojawlenskij,Lew | | 2000 | M | TSV Schott Mainz | |
| 212. | Stuifbergen,Jan | | 1996 | M | | NED |
| 213. | Weimer,Eduard | | 1996 | M | Schachverein Königsspringer Hamm | |
| 214. | Tordeur,Jonathan | | 1991 | M | | SUI |
| 215. | Schnepel,Thomas | | 1986 | M | SC Pforzheim 1906 | |
| 216. | Renner,Thomas | | 1986 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
| 217. | Döttling,Gustav | | 1978 | M | SAbt TSV Willsbach | |
| 218. | Mattes,Heinz,Dr. | | 1977 | M | SK Siemens München | |
| 219. | Specht,Christian | | 1976 | M | SC Flörsheim 1921 | |
| 220. | Diele,Ralf | | 1970 | M | Schachklub Werther 1949 e.V. | |
| 221. | Kannenberg,Carl-Friedrich | | 1966 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 222. | Gouma,Ronald | | 1955 | M | | NED |
| 223. | Schützhold,Frank | | 1950 | M | TV Tegernsee | |
| 224. | Hausmann,Hans-Ulrich | | 1947 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 225. | Ostermeier,Thorsten | | 1942 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 226. | Uffelmann,Hans-Georg | | 1942 | M | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | |
| 227. | Katte,Isabel | | 1937 | W | TSV Schott Mainz | |
| 228. | Scholz,Stefan | | 1936 | M | SC Alzenau | |
| 229. | Janke,Christian | | 1927 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 230. | Lais,Klaus-Jörg | | 1923 | M | SC 1928 Eppelborn | |
| 231. | Wiesner,Frank | | 1918 | M | SV Dicker Turm Esslingen | |
| 232. | Gaehwiler,Gabriel | | 1917 | M | | SUI |
| 233. | Gessinger,Winfried | | 1909 | M | Schachfreunde Hückeswagen 85 e.V | |
| 234. | Graf,Michael | | 1904 | M | SV Schorndorf | |
| 235. | Damdinbazar,Bat-Erdene | | 1898 | M | Sfr.Heimersheim | |
| 236. | Plauth-Herr,Sabine | | 1896 | W | Sfr.Mainz 1928 | |
| 237. | Klein,Cornelia | | 1883 | W | TSV Schott Mainz | |
| 238. | Zimmer,Hans-Werner | | 1876 | M | SV Schiffweiler | |
| 239. | Wernet,Andreas | | 1872 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | |
| 240. | Georgiadis,Nico | | 1869 | M | | SUI |
| 241. | Baladjaev,Emin | | 1861 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
| 242. | Kling,Felix | | 1849 | M | SV Ingelheim | |
| 243. | Thier,Simon | | 1844 | M | SV Spr.Siershahn | |
| 244. | Rachid,Danial | | 1840 | M | Petit Pouchet Paris | FRA |
| 245. | Dietz,Gerolf | | 1833 | M | SC Bad Soden | |
| 246. | Relitzki,Achim | | 1833 | M | SC Bad Soden | |
| 247. | Krieglstein,Marcel | | 1824 | M | Schachklub Holsterhausen e.V. | |
| 248. | Guthmann,Peter | | 1822 | M | FC Gunzenhausen 1910 e.V | |
| 249. | Herr,Hans Otto,Dr. | | 1822 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
| 250. | Künstler,Christian | | 1792 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
| 251. | Stieber,Peter | | 1790 | M | SV Oberursel | |
| 252. | Rizzi,Volfango | | 1783 | M | | UK |
| 253. | Herrmann,Matthias | | 1778 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 254. | Schöber,Sebastian | | 1770 | M | SK Niederbrechen 1948 | |
| 255. | Van Laatum,Maarten | | 1765 | M | MSV-VSM | NED |
| 256. | Pillath,Marcus | | 1762 | M | SAbt TSF Ditzingen | |
| 257. | Schwenn,Max | | 1757 | M | Vorw.Orient Mainz | |
| 258. | Hobusch,Sandra,Prof. Dr. | | 1756 | W | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 259. | Kuhn,Luis | | 1750 | M | SV 1929 Raunheim | |
| 260. | Montes-Padilla,Alejandro | | 1738 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 261. | Hipler,Andreas,Dr. | | 1737 | M | SV Ingelheim | |
| 262. | Künitz,Klaus | | 1697 | M | TSV Schott Mainz | |
| 263. | Katte,Oliver,Dr. | | 1687 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
| 264. | Schwencke,Allard | | 1629 | M | CVJM Würgendorf | |
| 265. | Busch,Annette | | 1624 | W | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | |
| 266. | Smith-Meyer,Geir | | 1610 | M | SC Bad Soden | |
| 267. | Resa,Hans Farid | | 1579 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
| 268. | Zinnecker,Rupert | | 1505 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | |
| 269. | Wernert,Alfred | | 1482 | M | SC Pforzheim 1906 | |
| 270. | Leon-Villagra,Pablo | | 1467 | M | SV Springe | |
| 271. | Schmitt,Timo | | 1452 | M | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |
| 272. | Brunner,Manuel | | 1412 | M | TuS 1863 Aschaffenb.Damm | |
| 273. | Herrmann,Adrian | | 1389 | M | SF Karlsbad | |
| 274. | Roth,Michael | | 1372 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
| 275. | Wagner,Stefan | | 1267 | M | SV Bodenheim | |
| 276. | Greif,Gavin | | 1197 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 277. | Mager,Denis | | 1000 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
| 278. | Bossert,Felix | | 829 | M | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | |
| 279. | Sattarov,Tony | | 707 | M | TuS Makkabi Wiesbaden | |
| 280. | Mora,Ruy | | | M | ICC | ESP |
| 281. | spielfrei | | | | | |
Durchschnitt: Top 10: 2717 Elo Gesamt: 2187 Elo GM: 56, IM: 28, WGM: 7, FM: 22, WIM: 1, WFM: 2, |