GRENKE Rapid World Championship
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
1. | Aronian,Levon | GM | 2783 | M | SC Kreuzberg e.V. | ARM |
2. | Grischuk,Alexander | GM | 2760 | M | | RUS |
3. | Shirov,Alexey | GM | 2749 | M | OSG Baden-Baden | ESP |
4. | Karjakin,Sergey | GM | 2747 | M | | RUS |
5. | Movsesian,Sergei | GM | 2723 | M | OSG Baden-Baden | SVK |
6. | Gashimov,Vugar | GM | 2719 | M | SAbt SV Werder Bremen | AZE |
7. | Bologan,Viktor | GM | 2713 | M | Dresdner SC 1898 | MDA |
8. | Kamsky,Gata | GM | 2713 | M | SF Brackel 1930 e.V. | USA |
9. | Kasimdzhanov,Rustam | GM | 2704 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | UZB |
10. | Naiditsch,Arkadij | GM | 2684 | M | OSG Baden-Baden | |
11. | Volokitin,Andrej | GM | 2674 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | UKR |
12. | Inarkiev,Ernesto | GM | 2671 | M | | RUS |
13. | Bareev,Evgeni | GM | 2663 | M | | RUS |
14. | Zvjaginsev,Vadim | GM | 2656 | M | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | RUS |
15. | Fridman,Daniel | GM | 2645 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | |
16. | Gustafsson,Jan | GM | 2643 | M | OSG Baden-Baden | |
17. | Markowski,Tomasz | GM | 2628 | M | SK König Plauen | POL |
18. | Istratescu,Andrei | GM | 2620 | M | | ROU |
19. | Howell,David | GM | 2619 | M | SG Trier | ENG |
20. | Sumets,Andrey | GM | 2618 | M | SVigung 1920 Plettenbe | UKR |
21. | Kempinski,Robert | GM | 2612 | M | Hamburger SK von 1830 eV | POL |
22. | Tregubov,Pavel | GM | 2610 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | RUS |
23. | Pelletier,Yannick | GM | 2589 | M | SAbt SV Werder Bremen | SUI |
24. | Ghaemmaghami,Ehsan | GM | 2585 | M | Hamburger SK von 1830 eV | IRI |
25. | Hera,Imre | GM | 2585 | M | BG Buchen | HUN |
26. | Buhmann ,Rainer | GM | 2573 | M | SV Hockenheim | |
27. | Moradiabadi,Elshan | GM | 2571 | M | | IRI |
28. | Andersson,Ulf | GM | 2567 | M | SF Gerresheim 86 e.V. | SWE |
29. | Milov,Leonid | IM | 2562 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
30. | Berczes,David | GM | 2551 | M | SV Griesheim(DA) | HUN |
31. | Smagin,Sergey | GM | 2551 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | RUS |
32. | Mahjoob Zardast,Morteza | GM | 2546 | M | | IRI |
33. | Jaracz,Pawel | GM | 2541 | M | SG Trier | POL |
34. | Hausrath,Daniel | IM | 2537 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | |
35. | Prohaszka,Peter | GM | 2526 | M | ESV Nickelhütte Aue | HUN |
36. | Szabo,Krisztian | GM | 2523 | M | SC 1919 Siegburg e.V. | HUN |
37. | Kosteniuk,Alexandra | GM | 2522 | W | OSG Baden-Baden | RUS |
38. | Del Rio de Angelis,Salvador | GM | 2521 | M | | ESP |
39. | Gozzoli,Yannick | IM | 2520 | M | | FRA |
40. | Zhukova,Natalia | GM | 2516 | W | SK Holsterhausen e.V. | UKR |
41. | Schneider ,Ilja | IM | 2515 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
42. | Lobzhanidze,Davit | IM | 2513 | M | SV 1920 Hofheim | GEO |
43. | Mohr,Georg | GM | 2511 | M | | SLO |
44. | Cebalo,Miso | GM | 2500 | M | | CRO |
45. | Riff,Jean-Noel | IM | 2500 | M | OSG Baden-Baden | FRA |
46. | Davies,Nigel | GM | 2494 | M | SVigung 1920 Plettenbe | ENG |
47. | Polzin,Rainer | GM | 2494 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
48. | Seel,Christian | IM | 2483 | M | SC 1950 Remagen | |
49. | Womacka,Mathias | GM | 2478 | M | USG Chemnitz | |
50. | Hort,Vlastimil | GM | 2473 | M | Oberhausener SV 1887 e | |
51. | Wegerle,Jörg | IM | 2472 | M | SG Solingen e.V. | |
52. | Zatonskih,Anna | IM | 2470 | W | Bochumer SV 02 | USA |
53. | Zude,Arno | IM | 2470 | M | SV 1920 Hofheim | |
54. | Heimann,Andreas | IM | 2469 | M | OSG Baden-Baden | |
55. | Rau,Hannes | IM | 2464 | M | SV Hockenheim | |
56. | Galdunts,Sergey | GM | 2459 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | ARM |
57. | Skripchenko,Almira | WGM | 2458 | W | SAbt SV Werder Bremen | FRA |
58. | Brunner,Nicolas | IM | 2455 | M | SG Trier | FRA |
59. | Hirneise,Tobias | IM | 2454 | M | SV Wattenscheid 1930 | |
60. | Gschnitzer,Oswald,Dr. | IM | 2449 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
61. | Pein,Malcolm | IM | 2440 | M | Hamburger SK von 1830 eV | ENG |
62. | Goldsztejn,Gildas | IM | 2435 | M | | FRA |
63. | Seul,Georg | IM | 2435 | M | Klub Kölner SF e.V. 1 | |
64. | Boidman,Yuri | IM | 2431 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
65. | Gutman,Lev | GM | 2425 | M | SC Melle 03 | |
66. | Morawietz,Dieter | IM | 2425 | M | Klub Kölner SF e.V. 1 | |
67. | Fedorovsky,Michael | IM | 2423 | M | SC Tarrasch 45 München | |
68. | Wippermann,Till | IM | 2420 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
69. | Siebrecht,Sebastian | GM | 2417 | M | SC Schalksmühle-Hülschei | |
70. | Souleidis,Georgios | IM | 2410 | M | SV Wattenscheid 1930 | GRE |
71. | Zude,Erik,Dr. | IM | 2406 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
72. | Mandel,Andreas | IM | 2403 | M | SC 1934 Viernheim | |
73. | Pirrot,Dieter | IM | 2403 | M | SV 1920 Hofheim | |
74. | Poetsch,Hagen | FM | 2402 | M | Sfr. Schöneck | |
75. | Feige,Manuel | | 2402 | M | USG Chemnitz | |
76. | Abel,Dennes | | 2394 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
77. | Fancsy,Imre | IM | 2391 | M | SC Steißlingen | HUN |
78. | Poldauf,Dirk | IM | 2390 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
79. | Novkovic,Milan | IM | 2386 | M | SAbt SV Jedesheim 1921 | AUT |
80. | Schäfer,Markus | IM | 2382 | M | SG Solingen e.V. | |
81. | Berend,Fred | IM | 2381 | M | Karlsruher SF 1853 | LUX |
82. | Foisor,Cristina | WGM | 2381 | W | SK Doppelbauer Kiel | ROU |
83. | Novak,Pavel,Dr. | | 2381 | M | Regensb. Turnerschaft | CZE |
84. | Mikac,Matjaz | IM | 2380 | M | | SLO |
85. | Donchenko,Anatoli | IM | 2378 | M | SK 1858 Gießen | |
86. | Klundt,Klaus | IM | 2363 | M | SC Heusenstamm | |
87. | Vuilleumier,Alexandre | IM | 2361 | M | | SUI |
88. | Supancic,Darko | FM | 2354 | M | | SLO |
89. | Gashimov,Sarkhan | | 2351 | M | | AZE |
90. | Vatter,Hans-Joachim | FM | 2349 | M | Karlsruher SF 1853 | |
91. | Seuffert,Gabriel | FM | 2344 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
92. | Lentrodt,Thomas | FM | 2340 | M | FC Bayern München e.V. | |
93. | Malek,Daniel | FM | 2340 | M | SV Oberursel | |
94. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2339 | M | SV Hattingen e.V. | |
95. | Zupe,Miran | IM | 2338 | M | | SLO |
96. | Brühl,Andreas | FM | 2338 | M | SK Altenkirchen | |
97. | Alber,Horst | FM | 2336 | M | SK Marburg 1931/72 | |
98. | Marchio,Enrico | FM | 2336 | M | Sfr. Schöneck | |
99. | Gheng,Josef | FM | 2335 | M | SC Erdmannhausen | |
100. | Pfrommer,Christoph | FM | 2335 | M | Karlsruher SF 1853 | |
101. | Buchal,Stephan | FM | 2334 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
102. | Dann,Matthias | FM | 2334 | M | TSV Schott Mainz | |
103. | Solonar,Stefan | IM | 2333 | M | SC Heusenstamm | |
104. | Kabisch,Thilo | | 2333 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
105. | Bargan,Sergei | IM | 2331 | M | | MDA |
106. | Gasthofer,Viktor | IM | 2331 | M | SF Bad Mergentheim | |
107. | Rahman,Taibur | FM | 2328 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | BAN |
108. | Raupp,Thomas | FM | 2325 | M | SC Eppingen | |
109. | Asendorf,Joachim,Dr. | FM | 2323 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
110. | Lütke,Jens | FM | 2323 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
111. | Sieglen,Joachim,Dr. | FM | 2323 | M | SC Untergrombach 46 | |
112. | Schramm,Christian | FM | 2322 | M | SC 1959 Obernau | |
113. | Holmsgaard,Henrik | | 2320 | M | | DEN |
114. | Foisor,Sabina | WGM | 2317 | W | SK Doppelbauer Kiel | USA |
115. | Kovac,Boris | FM | 2312 | M | | SLO |
116. | Amigues,Emmanuel | IM | 2311 | M | | FRA |
117. | Berend-Sakhatova,Elvira | WGM | 2311 | W | Karlsruher SF 1853 | LUX |
118. | Maric,Davor | | 2311 | M | Kasseler SK 1876 | |
119. | Pourkashiyan,Atousa | WGM | 2308 | W | | IRI |
120. | Gräf,Steffen,Dr. | | 2307 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
121. | Kochetkova,Julia | WGM | 2306 | W | | SVK |
122. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2306 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | |
123. | Gohil,Harry | FM | 2302 | M | TSV Schott Mainz | |
124. | Lundin,Jan | FM | 2302 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | SWE |
125. | Mäurer,Christoph,Dr. | FM | 2301 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
126. | Schnepp,Gunnar | FM | 2300 | M | SK Schmiden/Cannstatt | |
127. | Vogler,Tillmann | FM | 2298 | M | TSV Schott Mainz | |
128. | Klein ,Felix | FM | 2297 | M | Aachener SV 1856 e.V. | |
129. | Metz,Hartmut | FM | 2297 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
130. | Bade ,Jörn | | 2297 | M | SC Forchheim e.V. | |
131. | Bach,Edwin | FM | 2295 | M | Karlsruher SF 1853 | |
132. | Wiley,Tom | FM | 2295 | M | | ENG |
133. | Beckhuis,Gernod | FM | 2294 | M | SG Heidelberg-Kirchheim | |
134. | Eichhorn,Andreas | FM | 2294 | M | SV Grünfeld e.V. | |
135. | Seyb,Alexander | FM | 2294 | M | SC Forchheim e.V. | |
136. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2291 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | |
137. | Menacher,Manfred | FM | 2290 | M | SK Kelheim 1920 | |
138. | Köhler,Ronald | | 2289 | M | SV Griesheim(DA) | |
139. | Lutz,Bernhard | | 2289 | M | SC Dreiländereck | |
140. | Hiermann,Dietmar | FM | 2287 | M | SK Passau 1869 | |
141. | Hommel ,Gerhard,Prof. | | 2286 | M | SC Erlangen 48/88 | |
142. | Werner,Dimo | IM | 2285 | M | Vorw.Orient Mainz | |
143. | Koch,Moritz | | 2285 | M | SV Puschendorf | |
144. | Markmann,Ulrich | | 2282 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
145. | Schlötzer,Waldemar | | 2282 | M | BG Buchen | |
146. | Jaracz,Barbara | WGM | 2280 | W | SV Chemie Guben 1990, Abt. Freiz | POL |
147. | Kern,Johannes,Dr. | | 2280 | M | TSV Trostberg | |
148. | Schwekendiek,Ulrich | FM | 2279 | M | SC Rotation Pankow e.V. | |
149. | Hirneise,Jens | FM | 2276 | M | SF Deizisau | |
150. | Gazic,Josip | | 2272 | M | SG Schöningen JFZ-I e.V. | |
151. | Bartsch ,Berthold | FM | 2270 | M | SC Forchheim e.V. | |
152. | Löw,Gerald | FM | 2269 | M | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte | |
153. | Namyslo,Holger | FM | 2269 | M | SAbt TG Biberach | |
154. | Wendel,Stephan | | 2269 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
155. | Paridar,Shadi | WGM | 2264 | W | Hamburger SK von 1830 eV | IRI |
156. | Seyb,Dieter | FM | 2264 | M | SC Forchheim e.V. | |
157. | Zesch,Ludwig | FM | 2264 | M | SC Leipzig-Gohlis | |
158. | Kiese,Matthias,Dr. | | 2264 | M | SGEM Waldshut-Tiengen | |
159. | Böhle,Lars | FM | 2263 | M | SG Bochum 1931 | |
160. | Schneider ,Bernd | FM | 2263 | M | SC Untergrombach 46 | |
161. | Stockmann,Michael | | 2263 | M | Sfr. Schöneck | |
162. | Dolgova,Olga | WIM | 2262 | W | Hamburger SK von 1830 eV | RUS |
163. | Jeitz,Christian | | 2261 | M | SK 1926 Ettlingen | |
164. | Nogly,Christoph | FM | 2260 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
165. | Wege,Jochen | FM | 2258 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
166. | Wyss,Jonas | | 2258 | M | | SUI |
167. | Sobolevsky,Leonid | IM | 2257 | M | Schachzirkel Elstertal Langenber | UKR |
168. | Nagel,Bernhard | | 2257 | M | BSG Rheinpark | |
169. | Gauss,Thomas | | 2256 | M | SF 1954 Conweiler e.V. | |
170. | Jacob,Volker | | 2255 | * | SC Neckargemünd | |
171. | Feldtmann,Thomas,Dr. | | 2254 | M | SK Marburg 1931/72 | |
172. | Buzeti,Jerney | | 2251 | M | | SLO |
173. | Syska,Albert | FM | 2249 | M | SK Frankenthal | |
174. | Karabalis,Harilos | | 2249 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
175. | Braun, Christian | | 2246 | M | FC Bayern München e.V. | |
176. | Döres,Hans-Jürgen | | 2246 | M | SC Forchheim e.V. | |
177. | Kresovic,Velimir | | 2246 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
178. | Fischdick,Gisela | WGM | 2245 | W | SF Gerresheim 86 e.V. | |
179. | Wilde,Pierre | | 2245 | M | SF Neuenkirchen | |
180. | Priebe,Jan | | 2244 | M | SC Tempo Göttingen | |
181. | Sadeghi,Hassan | | 2244 | M | | SUI |
182. | Hermannsdörfer,Frank | | 2242 | M | SV 1861 Liebschwitz | |
183. | Delorme,Laurie | WIM | 2237 | W | | FRA |
184. | Meier,Thomas,Dr. | | 2235 | M | SAbt TSF Ditzingen | |
185. | Müller,Sebastian | | 2235 | M | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
186. | Haasler,Andreas | | 2234 | M | Sfr.Heidesheim | |
187. | Schmid,Michael | | 2234 | M | SC Bad Königshofen 1957 | |
188. | Bree,Thomas | | 2233 | M | SF Brackel 1930 e.V. | |
189. | Korba,Roman | | 2233 | M | SC Diogenes eV | |
190. | Steiner,Adam | | 2232 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | HUN |
191. | Barthel,Ansgar | | 2230 | M | SC Pirmasens 1912 | |
192. | Kirschbaum,Gunnar | | 2230 | M | SV Medizin Erfurt | |
193. | Lorenz,Roger | | 2229 | M | SC Bonn Beuel | |
194. | Schwierskott,Marc,Dr. | | 2228 | M | SC Brombach e.V. | |
195. | Stickler,Roberto | | 2227 | M | SF Dettingen 1950 | |
196. | Wenner,Tobias | CM | 2226 | M | SC Eppingen | |
197. | Schulze,Andreas | | 2226 | M | SAbt Post-SV Ulm | |
198. | Stephan,Axel | | 2226 | M | SC Diogenes eV | |
199. | Weidel,Albrecht | | 2225 | M | SAbt TG Biberach | |
200. | Bouaraba,Max | | 2224 | M | SVigung 1920 Plettenbe | |
201. | Rott,Georg | | 2221 | M | SK Münster 32 e.V. | |
202. | Karimi,Farhad | | 2219 | * | Klub Kölner SF e.V. 1 | |
203. | Ghader Pour Taleghani,Shayesteh | WIM | 2218 | W | Hamburger SK von 1830 eV | IRI |
204. | Pioch,Thomas | FM | 2216 | M | Sfr.Mainz 1928 | |
205. | Schönau,Werner | | 2216 | M | SF Dettingen 1950 | |
206. | Kulik,Dawid | | 2215 | M | SVigung 1920 Plettenbe | |
207. | Kutschenko,Roland | | 2215 | M | | GER |
208. | Limberg,Matthias | | 2215 | M | SV Horst-Emscher 31 | |
209. | Schaefer,Michael | | 2215 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
210. | Stenzel,Thomas | | 2215 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
211. | Böhm,Jürgen | | 2214 | M | SF Brackel 1930 e.V. | |
212. | Schaack,Harry | FM | 2211 | M | Sfr. Schöneck | |
213. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2210 | M | SK Münster 32 e.V. | |
214. | Engel,Berthold | | 2210 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
215. | Friedrich,Jan | | 2208 | M | SV Motor Hainichen 1949 | |
216. | Roski,Ferdinand | | 2208 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
217. | Heinl,Thomas | | 2204 | M | SK Lauffen | |
218. | Martin,Stefan | | 2203 | M | SC 1934 Viernheim | |
219. | Seegers,Hendrik | FM | 2201 | M | SF Neuenkirchen | |
220. | Haus,Volker | | 2201 | M | SK 1950 Vellmar | |
221. | Haskelman,Eugen | IM | 2198 | M | Ford-SF Köln e.V. | |
222. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2198 | M | SV 1920 Hofheim | |
223. | Krings,Christoph | | 2198 | M | SV Erkenschwick 1923 e | |
224. | Hofstetter,Hans Joachim,Dr. | FM | 2197 | M | SK 1933 Bad Neustadt | |
225. | Böhmer,Christian | | 2197 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
226. | Rüger,Erhard | | 2195 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
227. | Lambert,Andreas | | 2194 | M | SK 1912 Ludwigshafen | |
228. | Kull,Florian | | 2191 | M | SF Hamburg eV 1934 | |
229. | Skibbe,Willi | | 2191 | M | SSC Rostock 07 | |
230. | Kayser,Felix | | 2190 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
231. | Schlierkamp,Ferdinand | | 2189 | M | SK Werne 1972 | |
232. | Von Rahden,Arvid | | 2187 | M | SC Heusenstamm | |
233. | Just,Fred | | 2186 | M | SAbt SV Werder Bremen | |
234. | Peredy,Ferenc | IM | 2185 | M | SC 1919 Siegburg e.V. | HUN |
235. | Ottstadt,Ralph | | 2185 | M | SC Landskrone | |
236. | Senk ,Christian | | 2185 | M | SC Schifferstadt | |
237. | Merkel,Markus | | 2184 | M | SC Iffezheim | |
238. | Gikas,Andreas Basilius | | 2182 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
239. | Schartz,Alain | | 2181 | M | SK Schweich | LUX |
240. | Scheidt,Karlheinz | | 2181 | M | TSV 1869 e. V. Rottendorf | |
241. | Haas,Frank-Martin,Dr. | | 2180 | M | SV 1947 Walldorf | |
242. | Endress,Anna | | 2179 | W | TSV Schott Mainz | |
243. | Korman,Maxim | | 2178 | M | SG Trier | |
244. | Berndt,Matthias | | 2177 | M | SC Fulda | |
245. | König,Dirk Norbert | | 2177 | M | SVigung 1920 Plettenbe | |
246. | Lotzien,Hans | | 2177 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
247. | Wichmann,Daniel,Dr. | | 2177 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
248. | Heimsoth,Sven-Holger | | 2176 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | |
249. | Niebling,Ferdinand | | 2175 | M | SC Frankfurt-West | |
250. | Donchenko,Alexander | | 2174 | M | SK 1858 Gießen | |
251. | Kuhn,Norbert | | 2173 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
252. | Herbold,Manfred | | 2172 | M | Schachhaus Ludwigshafen | |
253. | Mantler,Hendrik | | 2171 | M | Elberfelder SG | |
254. | Mühlenhaus,Sven | FM | 2170 | M | Oberbilker SV 1960 | |
255. | Van Münster,Kirsten | WFM | 2170 | W | Kölner SK Dr. Lasker 186 | |
256. | Lauterbach,Ingrid | WIM | 2169 | W | Karlsruher SF 1853 | |
257. | Müller,Marco | | 2169 | M | TSV Schott Mainz | |
258. | Rindlisbacher,Lars | | 2169 | M | | SUI |
259. | Diekers,Michael | | 2168 | M | SV Puschendorf | |
260. | Sergin,Mark | | 2168 | M | Kasseler SK 1876 | |
261. | Heidel,Andre Nicolas | | 2164 | M | Ratinger SK 1950 | |
262. | Hüttig,Michael | | 2164 | M | SC Erdmannhausen | |
263. | Müller,Markus | | 2163 | M | TSV Hütschenhausen | |
264. | Kuhn,Andreas | | 2162 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
265. | Lowitz,Torsten | | 2162 | M | SV Puschendorf | |
266. | Mayer,Frank | | 2162 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
267. | Göbel,Constantin | | 2161 | M | TSV Schott Mainz | |
268. | Lawrenz,Alexander | | 2159 | M | SK Bingen | |
269. | Nadj,Christian | | 2159 | M | Slavija Karlsruhe | |
270. | Seregelyes,Csaba | | 2159 | M | SV Puschendorf | |
271. | Novkovic,Julia | WFM | 2157 | W | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
272. | Goloborodko,Dmitro | | 2157 | M | SG Turm Idstein | |
273. | Raps,Johannes | | 2157 | M | SF Bad Mergentheim | |
274. | Wagner,Dennis | | 2157 | M | Kasseler SK 1876 | |
275. | Kutzner,Joachim | | 2154 | M | SC Erkrath 1973 | |
276. | Rindlisbacher,Jan | | 2154 | M | | SUI |
277. | Petersen,Jakob | | 2152 | M | Dänemark | DEN |
278. | Kraft,Matthias | | 2149 | M | SG Trier | |
279. | Krauth,Alexander | | 2148 | M | Klub Kölner SF e.V. 1 | |
280. | Meschke,Andreas | | 2147 | M | SV Marbach | |
281. | Kierzek,Matthias,Dr. | | 2145 | M | SC Fulda | |
282. | Tuchenhagen,Axel | | 2145 | M | SF Starnberger See e.V. | |
283. | Foisor,Veronica | WFM | 2144 | W | SK Doppelbauer Kiel | ROU |
284. | Bogenschütze,Paul jr. | | 2143 | M | SF Deizisau | |
285. | Kandic,Milan | | 2143 | M | SVigung Hamm | SRB |
286. | Klee,Helmut | | 2143 | M | SC 1934 Viernheim | |
287. | Drill,Frank | | 2142 | M | Sfr. Neuberg | |
288. | Ottmann,Martin | | 2142 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
289. | Amos,Frank | | 2141 | M | SK Lauffen | |
290. | Bremer,Vincent | | 2141 | M | SC Lerchenberg/ZMO | |
291. | Teuffer,Michael | | 2140 | M | PTSV Neustadt | |
292. | Czech,Ludwig | | 2139 | M | VSG 1880 Offenbach | |
293. | Gschwendtner,Klaus | | 2139 | M | SF Starnberger See e.V. | |
294. | Jakob,Matthias | | 2139 | M | SV Medizin Erfurt | |
295. | Aslan,Benjamin | | 2138 | M | Kasseler SK 1876 | |
296. | Eck,Mathias | | 2137 | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
297. | Kessler,Andreas | | 2137 | M | SG Reil-Kinheim | |
298. | Kovac,Mitja | | 2137 | M | | SLO |
299. | Regis,Georg | | 2137 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
300. | Jung,Thomas | | 2136 | M | SV Spr.Siershahn | |
301. | Enzmann,Steffen | | 2135 | M | Sfr.Heidesheim | |
302. | Kraft,Wolfgang | | 2134 | M | SF Dettingen 1950 | |
303. | Gass,Ulrich | | 2133 | M | SC Eppingen | |
304. | Riebel,Werner | | 2132 | M | Sfr. Bürstadt | |
305. | Feldbacher,Harald | | 2131 | M | SF Starnberger See e.V. | |
306. | Bahlke,Wolfgang | | 2130 | M | SF Dettingen 1950 | |
307. | Gabriel,Josef | | 2128 | M | Stuttgarter SF 1879 | |
308. | Kaber,Claude | | 2128 | M | SC Bonn Beuel | |
309. | Kribben,Matthias,Dr. | | 2128 | M | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
310. | Schröder,Volker,Dr. | | 2128 | M | SK Weinheim 1911 e.V. | |
311. | Zweschper,Erich | | 2128 | M | SV 1920 Kelsterbach | |
312. | Merklinger,Markus | | 2127 | M | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V | |
313. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 2126 | W | FC Bayern München e.V. | |
314. | Gutheil,Heinrich | | 2126 | M | SV Meschede e.V. | |
315. | Ydo,Pim | | 2125 | M | | NED |
316. | Hansen,Victor | | 2121 | M | SGEM Dreisamtal | |
317. | Kummer,Wolfram | | 2121 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | |
318. | Skibbe,Diana | | 2121 | W | TSV Zeulenroda | |
319. | Falk,Thomas | | 2119 | M | SV Oberursel | |
320. | Krauß,Josef | | 2118 | M | SV Würzburg von 1865 e.V. | |
321. | Trapp,Robert | | 2118 | M | SK Freising | |
322. | Hermann,Thomas | | 2118 | M | SC Turm Winterbach | |
323. | Meyer-Cording,Claus,Dr. | | 2115 | M | Sfr. Schöneck | |
324. | Langer,Christian | | 2114 | M | SV Ennigerloh-Oelde | |
325. | Junk,Andreas | | 2111 | M | Allgem. SpV Senden Turn- | |
326. | Thielen,Dankward | | 2111 | M | SV Spr.Siershahn | |
327. | Bösch,Dirk | | 2109 | M | SK Ebringen | |
328. | Kalepky,Helmut | | 2107 | M | Sfr.Heidesheim | |
329. | Thieme-Garmann,Alexander | | 2106 | M | SV Koblenz 03/25 | |
330. | Niermann,Rainer | | 2105 | M | SK Münster 32 e.V. | |
331. | Schröder,Jan-Christian | | 2104 | M | SV 1920 Hofheim | |
332. | Trapp,Maximilian | | 2104 | M | SK Freising | |
333. | Schröder,Jürgen | | 2100 | M | SC Matt im Park Ffm | |
334. | Reinert,Stéphane | | 2099 | M | SC Bad Nauheim | FRA |
335. | Gerdell,Frank | | 2095 | * | SV Grünfeld e.V. | |
336. | Faika,Michael | | 2094 | M | Hamburger SK von 1830 eV | |
337. | Sulic,Kresimir | | 2094 | M | TSV Schott Mainz | |
338. | Dziewas,Rainer | | 2094 | M | SV Erkenschwick 1923 e | |
339. | Haubold,Martin | | 2093 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | |
340. | Steiner,Karl,Dr. | | 2091 | M | SC Bocholt 1926 e.V. | AUT |
341. | Hecker,Andreas | | 2089 | M | Oberbilker SV 1960 | |
342. | Konik,Michael,Dr. | | 2087 | M | SK 1929 Mainaschaff | |
343. | Nichols,Marc | | 2087 | M | SV Oberursel | |
344. | Lehner,Thorsten | | 2086 | M | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | |
345. | Berberich,Christoph | | 2083 | M | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. | |
346. | Wenner,Frank | | 2083 | M | SK 1858 Gießen | |
347. | Meylan,Pierre | | 2082 | M | | SUI |
348. | Meyer,Jürgen | | 2081 | * | Recklinghäuser Schachgemeinschaf | |
349. | Spiekermann,Stefan,Dr. | | 2080 | M | SV Menden 24 e.V. | |
350. | Lemli,Thomas | | 2076 | M | SC Rochade Emsdetten | |
351. | Neiß,Josef Martin | | 2075 | M | SK Mering | |
352. | Chladek,Vlastimil | | 2073 | * | | CZE |
353. | Meyer,Friedrich | | 2072 | M | FC Gunzenhausen 1910 e.V | |
354. | Ackermann,Robert | | 2071 | M | | LUX |
355. | Schubert,Gerhard | | 2071 | M | SV Velmede-Bestwig | |
356. | Schneider,Hans-Joachim | | 2070 | M | Schachpinguine Berlin e.V. | |
357. | Sundorf,Jannik | | 2070 | M | SK Münster 32 e.V. | |
358. | Gehrig,Matthias | | 2069 | M | BG Buchen | |
359. | Egels,Andreas | | 2069 | M | SV Spr.Siershahn | |
360. | Bubis,Leonidas | | 2067 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
361. | Röttig,Hans-Peter | | 2066 | M | SC 1934 Viernheim | |
362. | Brendel,Bergit | WFM | 2065 | W | Chess Tigers Schach-Förderverein | |
363. | Klyszcz,Michael | | 2064 | M | SG 1871 Löberitz | |
